1. | Kůrková A. | CZE | 499,8 | 395 | 104,8 |
2. | Kůrková K. | CZE | 499,6 | 396 | 103,6 |
3. | Prednik | SLO | 499,5 | 398 | 101,5 |
4. | Kim S. | KOR | 497,6 | 395 | 102,6 |
5. | Kang-Dagan | ISR | 497,2 | 395 | 102,2 |
6. | Minett | GBR | 492,8 | 392 | 100,8 |
7. | Mauritzon | SWE | 492,1 | 394 | 98,1 |
8. | Petrova | BUL | 489,6 | 392 | 97,6 |
19. | Beranová | CZE | 386 | ||
Drustvo | CZE | 1177 | 2. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace