1. | Kůrková A. | CZE | 497,7 | 395 | 102,7 |
2. | Kato | JPN | 494,4 | 395 | 99,4 |
3. | Ivancheva | BUL | 492 | 393 | 99,0 |
4. | Nakahara | JPN | 491,1 | 393 | 98,1 |
5. | Sýkorová | CZE | 393 | 393 | 0,0 |
6. | Franzen | SWE | 392 | 392 | 0,0 |
7. | Alm | SWE | 391 | 391 | 0,0 |
8. | Pereboom | NED | 381 | 381 | 0,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace