1. | Kůrková A. | CZE | 500,2 | 397 | 103,2 |
2. | Sýkorová | CZE | 492,3 | 391 | 101,3 |
3. | Kato | JPN | 492,3 | 393 | 99,3 |
4. | Franzen | SWE | 490,7 | 392 | 98,7 |
5. | Ivancheva | BUL | 391 | 391 | 0,0 |
6. | Nakahara | JPN | 389 | 389 | 0,0 |
7. | Vink | NED | 386 | 386 | 0,0 |
8. | Alm | SWE | 386 | 386 | 0,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace