1. | Di Donna | ITA | 687,5 | 586 | 101,5 |
2. | Lindgren | SWE | 682,6 | 580 | 102,6 |
3. | Kiriakov | BUL | 679,4 | 581 | 98,4 |
4. | Szarenski | USA | 678,9 | 580 | 98,9 |
5. | Skanaker | SWE | 677,5 | 580 | 97,5 |
6. | Danilov | ISR | 677,3 | 578 | 99,3 |
7. | Perez | SWE | 674,2 | 578 | 96,2 |
8. | Hansson | SWE | 669,1 | 577 | 92,1 |
9. | Tenk | CZE | 576 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace