1. | Danilov | ISR | 687 | 585 | 102,0 |
2. | Di Donna | ITA | 680,3 | 582 | 98,3 |
3. | Skanaker | SWE | 679,7 | 583 | 96,7 |
4. | Tenk | CZE | 677,9 | 580 | 97,9 |
5. | Lindgren | SWE | 677,4 | 579 | 98,4 |
6. | Kiriakov | BUL | 676,4 | 575 | 101,4 |
7. | Szarenski | USA | 675 | 576 | 99,0 |
8. | Lindberg | SWE | 673,7 | 575 | 98,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace