Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 33 | JANU | Miroslav | 70 | 0370 | 96 | 97 | 96 | 289 | 97 | 94 | 99 | 290 | 579 | 98.1 | 677.1 | 20.7 |
2 | 34 | RAČANSKÝ | Lubo | 3250 | 0370 | 97 | 95 | 97 | 289 | 95 | 95 | 97 | 287 | 576 | 101.1 | 677.1 | 19.1 |
3 | 32 | LÍZAL | Miroslav | 4424 | 0370 | 95 | 98 | 98 | 291 | 98 | 91 | 90 | 279 | 570 | 102.4 | 672.4 | |
4 | 31 | VELÍEK | Vít | 21129 | 0370 | 96 | 92 | 97 | 285 | 94 | 95 | 89 | 278 | 563 | 98.2 | 661.2 | |
5 | 38 | KARKOKA | Tomá | 14216 | 0018 | 95 | 96 | 93 | 284 | 88 | 95 | 90 | 273 | 557 | 98.1 | 655.1 | |
6 | 35 | KERMIET | Ján | 3260 | 0370 | 91 | 97 | 96 | 284 | 89 | 90 | 90 | 269 | 553 | 99.4 | 652.4 | |
7 | 36 | KALNÝ | Petr | 19333 | 0370 | 85 | 87 | 93 | 265 | 80 | 88 | 83 | 251 | 516 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace