Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 23 | CAKNAKIS | Tomá | 26221 | 0014 | 98 | 90 | 95 | 283 | 98 | 95 | 92 | 285 | 568 | 96.3 | 664.3 |
2 | 22 | JONÁ | Bedřich | 26128 | 0664 | 98 | 96 | 97 | 291 | 90 | 94 | 94 | 278 | 569 | 92.9 | 661.9 |
3 | 24 | PAPE | Jan | 27207 | 0370 | 90 | 95 | 93 | 278 | 94 | 89 | 97 | 280 | 558 | 81.4 | 639.4 |
4 | 25 | TRYML | Ale | 25786 | 0370 | 89 | 89 | 93 | 271 | 92 | 93 | 89 | 274 | 545 | 89.0 | 634.0 |
5 | 28 | JUKL | Ondra | 29041 | 0370 | 91 | 88 | 94 | 273 | 92 | 84 | 91 | 267 | 540 | 92.7 | 632.7 |
6 | 26 | BOLÍK | Michal | 15548 | 0602 | 93 | 97 | 91 | 281 | 84 | 89 | 76 | 249 | 530 | 85.4 | 615.4 |
7 | 30 | KREJČA | Zdeněk | 28241 | 0049 | 84 | 89 | 87 | 260 | 76 | 83 | 92 | 251 | 511 | ||
8 | 29 | POLÁCHOVÁ | Andrea | 25210 | 0018 | 86 | 90 | 86 | 262 | 78 | 85 | 74 | 237 | 499 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace