Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

AR 60 M,JM, AR 40 JW,W; 18.4.2003

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 23.04.2003
e-mail: dolezal@shooting.cz
Poř. Jméno stát kat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Total
1 Malinký Ondřej ČR J 98 100 99 98 98 98 591
2 Haman Václav ČR J 98 96 99 100 98 98 589
3 Novotný Milan ČR J 95 95 99 97 96 96 578
4 Smíšek Jan ČR J 97 94 96 97 96 98 578
5 Beneš Petr ČR J 94 97 97 96 97 95 576
6 Gavenda TomᚠČR J 94 98 95 97 97 94 575
7 Wolfler Stefan Austria J 95 95 98 97 98 95 578
8 Riepert Walher Austria J 98 95 99 95 92 93 572
                     
1 Torok Zoltán Hungary M 99 100 97 99 99 100 594
2 Rozsypal Ondřej ČR M 99 100 97 99 99 99 593
3 Bartoněk TomᚠČR M 97 99 99 100 99 98 592
4 Černoch Petr ČR M 99 97 99 96 100 100 591
5 Brandmeier Gerhard Austria M 96 98 98 97 98 99 586
6 Adamec Petr ČR M 97 99 96 99 98 97 586
7 Regner Wolfgang Austria M 98 99 95 98 95 99 584
8 Březina Jan ČR M 95 98 96 96 99 99 583
9 Kammerlander Floria Austria M 96 96 98 97 97 93 577
10 Vári Zsolt Hungary M 96 95 99 95 93 95 573
                     
1 Kůrková Alena ČR JW 99 98 100 100     397
2 Šostková Zuzana ČR JW 98 96 99 100     393
3 Sýkorová Adéla ČR JW 98 96 97 97     388
4 Rahberger Maria Austria JW 99 98 94 97     388
5 Kračmarová Alžběta ČR JW 97 97 96 95     385
6 Zelinková Jana ČR JW 95 94 96 97     382
7 Gebauerová Renata ČR JW 96 95 94 97     382
8 Huber Hedwig Austria JW 94 96 94 93     377
                     
1 Štěpánová Kamila ČR W 100 99 100 99     398
2 Joó Eva Hungary W 99 99 99 100     397
3 Kůrková Kateřina ČR W 100 99 100 98     397
4 Tauber Sabrina Austria W 97 100 99 97     393
5 Svatková Lucie ČR W 99 96 99 98     392
6 Habartová Pavla ČR W 98 99 97 98     392
7 Krzyzewsky Beata Hungary W 98 99 98 97     392
8 Driemerová Zuzana ČR W 98 97 99 97     391
9 Toth Anita Hungary W 99 95 99 97     390
10 Beranek Rosemarie Austria W 93 97 100 93     383
11 Huber Johanna Austria W 95 94 93 91     373
Spolupracujeme