Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

50m 3x40 M,JM ; 19.4.

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 23.04.2003
e-mail: dolezal@shooting.cz
Poř. Jméno stát kat. 1. 2. 3. 4. Total 1. 2. 3. 4. Total 1. 2. 3. 4. Total Total
1 Smíšek Jan ČR J 98 96 95 98 387 88 94 94 88 364 97 96 96 95 384 1135
2 Haman Václav ČR J 99 97 99 92 387 95 88 87 96 366 93 95 93 95 376 1129
3 Malinký Ondřej ČR J 96 97 96 98 387 92 88 89 93 362 97 93 98 91 379 1128
4 Gavenda TomᚠČR J 96 98 95 96 385 92 94 90 93 369 91 91 92 94 368 1122
5 Wolfler Stefan Austria J 93 96 97 97 383 92 90 88 89 359 93 92 93 90 368 1110
6 Novotný Milan ČR J 96 98 98 95 387 85 92 91 92 360 92 92 86 88 358 1105
7 Beneš Petr ČR J 95 96 96 100 387 89 86 90 85 350 94 88 89 90 361 1098
8 Riepert Walter Austria J 96 98 93 98 385 86 78 86 85 335 87 90 95 91 363 1083
                                       
1 Rozsypal Ondřej ČR M 98 98 97 98 391 97 97 94 95 383 97 96 96 98 387 1161
2 Sidi Péter Hungary M 99 97 99 97 392 96 97 97 97 387 94 96 97 94 381 1160
3 Černoch Petr ČR M 99 99 99 99 396 94 97 94 95 380 96 95 93 96 380 1156
4 Březina Jan ČR M 99 99 97 97 392 92 93 94 97 376 97 93 95 100 385 1153
5 Adamec Petr ČR M 100 99 97 97 393 91 92 96 96 375 94 95 96 95 380 1148
6 Bartoněk TomᚠČR M 99 97 96 99 391 92 95 95 95 377 96 97 93 94 380 1148
7 Bakeš Milan ČR M 99 99 98 97 393 94 92 94 93 373 95 95 93 98 381 1147
8 Brandmeier Gerhard Austria M 95 98 97 100 390 92 95 93 93 373 94 96 94 96 380 1143
9 Regner Wolfgang Austria M 98 98 99 98 393 89 94 95 93 371 91 90 95 93 369 1133
10 Torok Zoltán Hungary M 94 94 94 94 376 96 93 93 94 376 92 93 96 93 374 1126
11 Vári Zsolt Hungary M 98 99 95 97 389 95 90 88 92 365 92 93 91 92 368 1122
12 Kammerlander Floria Austria M 96 96 96 96 384 86 87 89 83 345 89 92 89 86 356 1085
Spolupracujeme