Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Disciplina : Sportovní pistole národní 30+30 ran; Kategorie : Junioři; Datum : 25.4.2003

Zdroj: František Poláček
Datum: 27.04.2003
e-mail: fpol@atlas.cz
Poř. Příjmení a jméno Č.průk. Č.SSK 1 2 3 S 1 2 3 S CEL
1 SLÁDEK Petr 25531 0370 95 99 94 288 98 98 94 290 578
2 PAPÍRNÍK Josef 30730 0381 94 92 96 282 92 93 97 282 564
3 DUŠEK Daniel 29462 0398 91 93 95 279 91 92 95 278 557
4 SVĚTLÍK Pavel 24773 0405 92 95 95 282 90 89 93 272 554
5 PEJCHAL Jakub 31113 0025 89 95 93 277 91 95 87 273 550
6 VRBA Tomᚠ28620 0025 92 91 89 272 89 90 96 275 547
7 TOMSA Filip 27016 0437 90 90 95 275 94 85 92 271 546
8 CIHLÁŘ Zdeněk 30996 0232 89 90 89 268 94 88 95 277 545
9 KLEPÁČEK Josef 33239 0258 93 89 90 272 89 90 94 273 545
10 KÖNIG Pavel 24125 0398 93 91 96 280 91 81 93 265 545
11 PEČEŇA Jan 31112 0025 92 89 92 273 85 98 89 272 545
12 MALINA Petr 28707 0153 90 92 88 270 93 89 91 273 543
13 SLOBODNÍK Tomᚠ30424 0025 89 85 92 266 90 95 91 276 542
14 CHVÁTAL Jiří 27338 0381 89 90 93 272 86 87 96 269 541
15 JADERNÝ Miroslav 25488 0200 79 93 95 267 91 93 88 272 539
16 KIRCHNER Lukᚠ30124 0101 83 92 86 261 90 95 91 276 537
17 BEZDĚK Ondřej 31370 0095 93 89 90 272 86 86 85 257 529
18 DOBIÁŠ Vladimír 29542 0019 88 95 94 277 79 85 86 250 527
19 LEGERSKÝ Lukᚠ26054 0398 86 90 92 268 77 87 87 251 519
20 POKORNÝ Luděk 29064 0200 86 93 90 269 86 73 82 241 510
21 HEJNYŠ Jan 27975 0398 77 87 72 236 83 69 85 237 473
Spolupracujeme