Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Disciplina : Libovolná malorážka 3x40 ran; Kategorie : Junioři; Datum : 26.4.2003

Zdroj: František Poláček
Datum: 27.04.2003
e-mail: fpol@atlas.cz
Poř. Příjmení a jméno Č.průk. Č.SSK 1 2 3 4 S 1 2 3 4 S 1 2 3 4 S CEL
1 MALINKÝ Ondřej 25073 0162 98 100 99 99 396 91 93 95 91 370 95 94 93 98 380 1146
2 MARTINKA Michal 25370 0370 99 99 96 97 391 92 92 93 92 369 97 93 94 94 378 1138
3 ZÚBEK Tomᚠ25960 0224 100 96 99 98 393 93 90 86 94 363 96 94 93 97 380 1136
4 SM͊EK Jan 18516 0032 98 97 99 98 392 90 93 89 91 363 96 95 96 94 381 1136
5 GAVENDA Tomᚠ22704 0224 97 95 97 99 388 89 92 92 95 368 97 96 95 92 380 1136
6 ŠMOL Petr 25751 0301 98 99 97 98 392 91 88 91 94 364 91 97 96 94 378 1134
7 HALODA Vladimír 30494 0272 100 98 97 99 394 93 91 91 89 364 95 95 95 90 375 1133
8 CHALCAŘ Jiří 26720 0368 100 98 99 98 395 86 91 91 94 362 96 92 94 92 374 1131
9 HURYCH David 25964 0224 97 99 98 97 391 92 95 87 83 357 93 95 96 98 382 1130
10 HAMAN Václav 14203 0200 97 98 99 98 392 91 91 94 88 364 90 95 92 95 372 1128
11 HOŘÍNEK Jan 23596 0224 96 98 96 94 384 93 89 89 87 358 98 97 97 92 384 1126
12 BENEŠ Petr 28440 0370 94 93 95 96 378 91 92 91 91 365 92 98 97 95 382 1125
13 NOVÁK Jiří 13911 0190 96 100 99 98 393 87 88 90 93 358 95 95 88 90 368 1119
14 GRUBER Michal 15184 0348 99 95 96 97 387 89 89 90 94 362 97 90 90 91 368 1117
15 MATOUŠEK Karel 32261 0370 95 99 96 96 386 89 91 89 90 359 92 95 89 94 370 1115
ZELINKA Ladislav 21040 0272 97 98 99 98 392 84 87 91 91 353 87 96 91 96 370 1115
17 LAIN Jan 27203 0381 99 94 93 97 383 93 89 90 90 362 91 91 91 95 368 1113
18 NOVOTNÝ Milan 23948 0042 99 96 98 96 389 90 91 92 93 366 86 90 89 88 353 1108
19 SATORA Lubomír 26108 0272 98 95 94 97 384 94 93 90 86 363 91 89 89 89 358 1105
20 KŘIVÁNEK Aleš 24291 0370 93 95 94 95 377 88 90 89 92 359 90 93 93 92 368 1104
21 POKORNÝ David 26381 0162 97 97 97 98 389 87 87 92 85 351 92 88 94 89 363 1103
22 KARLÍK Ondřej 25406 0551 90 96 94 90 370 90 92 91 90 363 91 93 93 90 367 1100
Spolupracujeme