Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Disciplina : Standardní pistole 3x20 ran; Kategorie : Muži; Datum : 27.4.2003

Zdroj: František Poláček
Datum: 27.04.2003
e-mail: fpol@atlas.cz
Poř. Příjmení a jméno Č.průk. Č.SSK 1 2 S 1 2 S 1 2 S CEL K.O.
1 SKUPA Jindřich 03970 0232 96 98 194 95 96 191 93 92 185 478    
2 ŠAFRÁNEK Pavel 03261 0370 99 94 193 98 93 191 91 94 185 569 144  
3 STRNAD Martin 04426 0232 96 96 192 96 99 195 94 88 182 569 136 45
4 GREGOR Stanislav 00127 0232 96 96 192 98 94 192 95 90 185 569 136 40
5 ERET Petr 04033 0232 94 94 188 90 95 185 89 95 184 557    
6 HALAXA Pavel 29003 0017 95 93 188 88 90 178 87 98 185 551    
7 KRAUS Ladislav 11753 0370 94 94 188 92 94 186 85 91 176 550    
8 BOHÁČEK Jiří 01140 0019 91 94 185 95 93 188 88 89 177 550    
9 PUTNA Břetislav 03961 0069 90 94 184 90 94 184 88 92 180 548    
10 PRيA Josef 06808 0437 93 92 185 89 89 178 90 92 182 545    
11 WOHLMUTH Josef 03982 0370 97 100 197 81 96 177 81 86 167 541    
12 VARGA Pavel 07943 0069 95 91 186 93 92 185 84 85 169 540    
13 JECH Jaromír 03766 0023 96 94 190 92 89 181 91 76 167 538    
14 ISAK Zdeněk 11835 0630 94 89 183 89 86 175 90 83 173 531    
15 LITERA Jiří 02020 0069 88 88 176 85 91 176 82 86 168 520    
16 ZEMAN Roman 31560 0328 85 92 177 75 94 169 81 85 166 512    
17 STARÝ Robert 27337 0232 84 91 175 80 87 167 79 87 166 508    
18 KÖNIG Pavel 24125 0398 92 92 184 76 85 161 76 82 158 503    
Spolupracujeme