Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Disciplina : Běžící terč MIX 10m; Kategorie : Dorost; Datum : 26.4.2003

Zdroj: František Poláček
Datum: 27.04.2003
e-mail: fpol@atlas.cz
Poř. Příjmení a jméno Č.průk. Č.SSK 1 2 3 4 CEL
1 ŠIMČÁK Radek 32390 0014 88 89 94 93 364
2 DOVRTĚL Jan 32266 0014 88 92 93 90 363
3 NIKL Josef 32302 0049 87 89 84 83 343
4 INDRA Matěj 32392 0370 79 86 86 92 343
5 HORÁČEK Jan 31395 0101 76 87 90 89 342
6 KALETA Jan 29993 0018 86 80 82 90 338
7 KILLER Ondřej 27296 0303 80 86 85 87 338
8 ZACH Jiří 27294 0303 73 81 90 78 322
9 KOŘÍNEK Petr 31760 0049 82 72 83 82 319
10 ŽITNÝ Tomᚠ33139 0664 82 70 84 76 312
11 ČAPKA Vojtěch 29653 0303 64 83 84 79 310
12 TRÁVNÍČEK Milan 31394 0101 80 84 66 77 307
13 KECLÍK Jiří 32362 0664 74 71 69 77 291
14 ČÁP Pavel 32629 0101 70 66 70 79 285
15 JAROLÍN Michal 32620 0530 67 77 68 65 277
16 NETUŠIL Jakub 29418 0175 67 72 64 64 267
17 HRUŠKA Ivan 33517 0370 44 80 56 63 243
18 KRAJÍČEK Ladislav 33878 0530 68 67 51 53 239
19 ŠAFRÁNEK David 24189 0059 50 66 52 61 229
Spolupracujeme