Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 184 | DORJSUREN | Munkhbayar | GER | 97 | 97 | 95 | 97 | 386 | 98.9 | 484.9 |
2 | 314 | BARTKOW-KWIATKOWSKA | Beata | POL | 98 | 95 | 97 | 95 | 385 | 97.9 | 482.9 |
3 | 644 | HANSEN | Karen | DEN | 97 | 97 | 93 | 96 | 383 | 99.3 | 482.3 |
4 | 39 | HALUZA | Yauheniya | BLR | 94 | 95 | 97 | 95 | 381 | 100.9 | 481.9 |
5 | 412 | HATALOVÁ | Miriana | SVK | 96 | 97 | 97 | 93 | 383 | 98.7 | 481.7 |
6 | 38 | KRUCHANOK | Katsiaryna | BLR | 96 | 96 | 96 | 94 | 382 | 98.9 | 480.9 |
7 | 651 | HJORTSHOJ | Majbritt | DEN | 94 | 96 | 98 | 94 | 382 | 97.7 | 479.7 |
8 | 416 | LÍKOVÁ | Jana | SVK | 93 | 96 | 96 | 96 | 381 | 97.6 | 478.6 |
9 | 418 | BILIKOVÁ | Ivana | SVK | 94 | 96 | 96 | 95 | 381 | ||
10 | 237 | ERDÖS | Dorottya | HUN | 98 | 92 | 92 | 97 | 379 | ||
11 | 335 | COHANCIUC | Daniela | ROM | 94 | 97 | 94 | 93 | 378 | ||
286 | LABANAUSKAITE | Lina | LTU | 95 | 94 | 93 | 96 | 378 | |||
238 | MEDGYES | Timea | HUN | 96 | 92 | 94 | 96 | 378 | |||
12 | STRASSER | Christa | AUT | 94 | 93 | 96 | 95 | 378 | |||
594 | ZÁMYSLICKÁ | Jarmila | CZE | 94 | 97 | 93 | 94 | 378 | |||
16 | 30 | HALABURDA | Darya | BLR | 94 | 93 | 96 | 94 | 377 | ||
368 | SCHULER | Angela | SUI | 91 | 96 | 94 | 96 | 377 | |||
18 | 76 | PERVAN | Vlatka | CRO | 96 | 92 | 94 | 94 | 376 | ||
588 | VACHOVÁ | Vendula | CZE | 95 | 95 | 91 | 95 | 376 | |||
186 | VERDICCHIO | Claudia | GER | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | |||
187 | WESTING | Petra | GER | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | |||
587 | ŘÍHOVÁ | Lucie | CZE | 92 | 97 | 94 | 93 | 376 | |||
23 | 274 | FRANZONI | Manuela | ITA | 94 | 94 | 94 | 93 | 375 | ||
107 | GONZALO POTENTE | Isabel | ESP | 93 | 94 | 96 | 92 | 375 | |||
487 | HORVAT | Susi | GER - BW | 96 | 92 | 93 | 94 | 375 | |||
417 | KUČOVÁ | Katarína | SVK | 94 | 91 | 98 | 92 | 375 | |||
42 | ROINIK | Maryna | BLR | 91 | 93 | 95 | 96 | 375 | |||
340 | EKARIČ | Jasna | SAM | 91 | 95 | 94 | 95 | 375 | |||
29 | 11 | EWEN | Gretchen | AUT | 93 | 95 | 92 | 93 | 373 | ||
108 | PÉREZ VAZQUEZ | Patricia | ESP | 92 | 90 | 93 | 98 | 373 | |||
336 | RISTEA | Magdalena | ROM | 92 | 93 | 96 | 92 | 373 | |||
315 | SZYMANSKA | Katarzyna | POL | 96 | 90 | 94 | 93 | 373 | |||
185 | THURMANN | Stefanie | GER | 94 | 94 | 94 | 91 | 373 | |||
13 | WEINGAND | Marion | AUT | 94 | 91 | 94 | 94 | 373 | |||
35 | 10 | ENDER | Regina | AUT | 89 | 97 | 94 | 92 | 372 | ||
510 | FRAEDRICH | Monika | GER - NS | 94 | 92 | 94 | 92 | 372 | |||
415 | HUSÁROVÁ | Katarína | SVK | 89 | 94 | 95 | 94 | 372 | |||
586 | HYKOVÁ | Lenka | CZE | 90 | 92 | 93 | 97 | 372 | |||
516 | KUTZECK | Katja | GER - NS | 93 | 90 | 91 | 98 | 372 | |||
41 | YURKAVETS | Natallia | BLR | 91 | 92 | 96 | 93 | 372 | |||
41 | 37 | ALIPAVA | Yulia | BLR | 97 | 93 | 92 | 89 | 371 | ||
413 | KATUÁKOVÁ | Katarina | SVK | 89 | 93 | 95 | 94 | 371 | |||
329 | LESNICKA-PIETRZAK | Joanna | POL | 94 | 91 | 93 | 93 | 371 | |||
313 | MACUR | Julita | POL | 89 | 94 | 92 | 96 | 371 | |||
275 | PADOVAN | Caterina | ITA | 93 | 91 | 94 | 93 | 371 | |||
46 | 188 | HOCHMUTH | Julia | GER | 92 | 90 | 92 | 96 | 370 | ||
367 | KOLLY | Sandra | SUI | 91 | 93 | 94 | 92 | 370 | |||
157 | LEMPEGNAT | Nadine | FRA | 95 | 92 | 91 | 92 | 370 | |||
49 | 58 | KOSTOVA | Monika | BUL | 89 | 95 | 93 | 92 | 369 | ||
50 | 369 | HUTTER | Amanda | SUI | 90 | 91 | 91 | 96 | 368 | ||
288 | MEIERS | Marianne | LUX | 92 | 93 | 91 | 92 | 368 | |||
52 | 419 | GOLANOVÁ | Klaudia | SVK | 90 | 92 | 90 | 93 | 365 | ||
276 | MARTA | Sabine | ITA | 93 | 87 | 94 | 91 | 365 | |||
54 | 504 | BORGMANN | Alexandra | GER - HS | 92 | 91 | 91 | 90 | 364 | ||
287 | MASALSKYTE | Vaida | LTU | 91 | 92 | 91 | 90 | 364 | |||
56 | 189 | MÜLLER | Anett | GER | 92 | 90 | 90 | 90 | 362 | ||
592 | VEVERKOVÁ | Lucie | CZE | 94 | 89 | 90 | 89 | 362 | |||
58 | 273 | GENOVESI | Maura | ITA | 92 | 92 | 88 | 89 | 361 | ||
59 | 420 | BALÁOVÁ | Alena | SVK | 92 | 85 | 93 | 90 | 360 | ||
60 | 414 | LÍKOVÁ | Martina | SVK | 88 | 86 | 89 | 95 | 358 | ||
61 | 503 | BÜSCHGENS | Miriam | GER-HS | 90 | 90 | 90 | 87 | 357 | ||
32 | NOVAK | Natallia | BLR | 84 | 89 | 92 | 92 | 357 | |||
63 | 190 | ZAJONS | Inga | GER | 87 | 84 | 93 | 90 | 354 | ||
64 | 99 | GORDIJN | Hedy | NED | 91 | 88 | 88 | 86 | 353 | ||
590 | JADERNÁ | Radka | CZE | 88 | 89 | 90 | 86 | 353 | |||
66 | 239 | GALLAI | Éva | HUN | 90 | 88 | 85 | 87 | 350 | ||
67 | 98 | DOUNA | Christina | NED | 91 | 89 | 85 | 82 | 347 | ||
100 | ZONNEVELD | Naomi | NED | 90 | 85 | 84 | 88 | 347 | |||
69 | 443 | JANSDOTTER | Marie | SWE | 91 | 78 | 88 | 82 | 339 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace