Rank | No. | Name | State | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Total | |||
1 | 178 | DAMERAU | Tim | GER | 99 | 99 | 99 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
2 | 177 | SCHUMANN | Ralf | GER | 98 | 98 | 98 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
3 | 491 | SCHARPF | Stefan | GER - BW | 98 | 98 | 98 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
4 | 241 | PÁLINKÁS | Lájos | HUN | 99 | 98 | 97 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
5 | 575 | PODHRÁSKÝ | Martin | CZE | 98 | 97 | 98 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
6 | 35 | KHVATSAVAS | Aleh | BLR | 99 | 97 | 97 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
7 | 448 | PETRIV | Oleksandr | UKR | 100 | 96 | 97 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
8 | 574 | GREGOR | Stanislav | CZE | 98 | 98 | 96 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
9 | 332 | CENADAN | Marius | ROM | 99 | 98 | 95 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
10 | 242 | JAMBRIK | István | HUN | 99 | 98 | 94 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
11 | 36 | KOCARENKO | Vladislav | BLR | 98 | 99 | 93 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
573 | SKUPA | Jindřich | CZE | 99 | 99 | 92 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
122 | TALVITIE | Marko | FIN | 99 | 97 | 94 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
14 | 578 | ERET | Petr | CZE | 99 | 93 | 97 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
581 | HURT | Frantiek | CZE | 96 | 97 | 96 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
544 | SCHMIDT | Klaus - Dieter | GER - TH | 98 | 98 | 93 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |
17 | 333 | CRISTACHE | Gabriel | ROM | 99 | 97 | 92 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
338 | KLIMOV | Alexei | RUS | 97 | 99 | 92 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
640 | VOGN | René | DEN | 96 | 97 | 95 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
20 | 576 | FIALA | Josef | CZE | 97 | 98 | 92 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
176 | GOELDEN | Marcel | GER | 97 | 95 | 95 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
410 | MLYNARČÍK | Peter | SVK | 96 | 97 | 94 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
334 | STAN | Silviu | ROM | 99 | 97 | 91 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
24 | 450 | BONDARUK | Roman | UKR | 99 | 96 | 91 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
182 | KONSTANDIN | Conny | GER | 98 | 98 | 90 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
155 | PALAIS | Sébastien | FRA | 98 | 95 | 93 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
648 | TRUELSSON | Jan | DEN | 96 | 99 | 91 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
28 | 579 | BITTNER | Ivo | CZE | 97 | 96 | 92 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
133 | RÄSÄNEN | Hannu | FIN | 97 | 95 | 93 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
460 | SCHRÖDER | Erik | GER - BAY | 95 | 96 | 94 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
582 | SEDLÁČEK | Petr | CZE | 97 | 94 | 94 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
243 | TAKÁCS | Tibor | HUN | 97 | 98 | 90 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
33 | 461 | BETHKE | Heiko | GER - BAY | 96 | 96 | 92 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
34 | 153 | BOLTEAU | Bruno | FRA | 97 | 95 | 91 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
59 | DIOCHINOV | Svetoslav | BUL | 99 | 92 | 92 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | |
577 | HURT | Vladimír | CZE | 92 | 100 | 91 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | |
37 | 317 | DANILUK | Piotr | POL | 93 | 96 | 93 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
411 | HNILKA | Marcel | SVK | 97 | 95 | 90 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
18 | SAILER | Rudolf | AUT | 98 | 94 | 90 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
60 | TERZIEV | Petar | BUL | 98 | 96 | 88 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
445 | THREBRAND | Anders | SWE | 96 | 95 | 91 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
42 | 437 | ANDERSSON | Jonas | SWE | 93 | 97 | 91 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
442 | LINDSKOG | Olof | SWE | 88 | 99 | 94 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | |
44 | 131 | FEDERLEY | Petri | FIN | 99 | 93 | 88 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
375 | MUFF | Guido | SUI | 93 | 96 | 91 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
46 | 584 | BORUVKA | Karel | CZE | 95 | 96 | 88 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
47 | 321 | BIALEK | Konrad | POL | 97 | 88 | 93 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
436 | MANDUSIC | Alexander | SWE | 93 | 94 | 91 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | |
49 | 406 | PICHA | Edmund | SVK | 95 | 83 | 99 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
50 | 221 | TIBLALEXIS | Antonios | GRE-SOA | 91 | 96 | 89 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
407 | ZBOROVJAN | Peter | SVK | 90 | 95 | 91 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
52 | 490 | RIEKE | Andreas | GER - BW | 97 | 95 | 83 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
53 | 583 | SEDLÁČEK | Karel | CZE | 93 | 95 | 86 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
54 | 183 | MOSES | Torsten | GER | 90 | 92 | 91 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
580 | ZEMAN | Roman | CZE | 98 | 88 | 87 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
56 | 435 | BACKE | Johan | SWE | 94 | 88 | 89 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
440 | KRABB | Niklas | SWE | 96 | 95 | 80 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | |
58 | 649 | JAKOBSEN | Carl Jorn | DEN | 96 | 84 | 89 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
59 | 519 | ALBRECHT | Dirk | GER - NS | 96 | 91 | 80 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
60 | 320 | ANTKOWIAK | Szymon | POL | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace