Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Total | |||
1 | 337 | KOLESOV | Igor | RUS | 97 | 99 | 99 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
2 | 553 | JANU | Miroslav | CZE | 98 | 97 | 98 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
3 | 560 | CAKNAKIS | Tomá | CZE | 95 | 98 | 98 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
4 | 424 | TEVČEK | Peter | SVK | 96 | 97 | 98 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
5 | 168 | KURZER | Manfred | GER | 97 | 96 | 98 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
6 | 253 | SIKE | József | HUN | 98 | 97 | 96 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
7 | 254 | TASI | Tamás | HUN | 98 | 98 | 95 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
8 | 422 | PELACH | Peter | SVK | 93 | 97 | 100 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
9 | 209 | JAKOSITS | Michael | GER | 97 | 98 | 95 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
10 | 51 | VASILYEU | Andrei | BLR | 97 | 99 | 94 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
11 | 559 | JONÁ | Bedřich | CZE | 94 | 97 | 98 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
12 | 563 | BOLÍK | Michal | CZE | 90 | 99 | 99 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
423 | PELACH | źubomír | SVK | 96 | 92 | 100 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
246 | SZABÓ | Tibor | HUN | 93 | 98 | 97 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
15 | 323 | CZAPLA | Lukasz | POL | 95 | 97 | 95 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
322 | KMIECIK | Marcin | POL | 95 | 97 | 95 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
45 | MAKAREVICH | Yury | BLR | 97 | 95 | 95 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
456 | PRYANYSHNIKOV | Vladyslav | UKR | 95 | 95 | 97 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
455 | YURASOV | Yuriy | UKR | 94 | 98 | 95 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
454 | ZINENKO | Oleksandr | UKR | 95 | 94 | 98 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
21 | 265 | DEL CUORE | Antonio | ITA | 96 | 95 | 95 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
421 | JURČO | Miroslav | SVK | 98 | 98 | 90 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
555 | LÍZAL | Miroslav | CZE | 97 | 95 | 94 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
44 | YATSEVICH | Sergey | BLR | 97 | 93 | 96 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
25 | 295 | FINSTAD | Frode | NOR | 96 | 97 | 92 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
328 | KARPINSKI | Daniel | POL | 96 | 94 | 95 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
46 | KAZAK | Andrei | BLR | 96 | 94 | 95 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
255 | LACZIK | Zsolt | HUN | 96 | 96 | 93 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
558 | PAPE | Jan | CZE | 93 | 96 | 96 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
554 | RAČANSKÝ | Lubo | CZE | 95 | 94 | 96 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
172 | SCHÖNSTEINER | Tobias | GER | 94 | 95 | 96 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
32 | 557 | JUKL | Ondra | CZE | 95 | 98 | 91 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
33 | 352 | PLÁNOVSKÝ | Peter | SVK | 92 | 92 | 98 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
318 | SOVINSKI | Pawel | POL | 98 | 94 | 90 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
35 | 169 | JÜRGES | Steffen | GER | 92 | 94 | 95 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
36 | 210 | HERRMANN | Stefan | GER | 94 | 97 | 89 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
263 | MANCA | Nicola | ITA | 92 | 94 | 94 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
38 | 171 | ANGERMANN | Marko | GER | 93 | 94 | 92 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
39 | 324 | EDEL | Robert | POL | 93 | 92 | 93 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
425 | PASTOREK | Roman | SVK | 90 | 94 | 94 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | |
556 | VELÍEK | Vít | CZE | 90 | 95 | 93 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | |
42 | 327 | CICHOS | Marek | POL | 94 | 92 | 91 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
43 | 537 | KOY | Stephan | GER - RH | 90 | 94 | 92 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
540 | WEIGEL | Tilo | GER - RH | 92 | 92 | 92 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
45 | 562 | LOSOS | Frantiek | CZE | 94 | 92 | 89 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
46 | 564 | DADÍK | Michal | CZE | 89 | 94 | 91 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
47 | 166 | LECAT | Hervé | FRA | 87 | 94 | 91 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
561 | TRYML | Ale | CZE | 90 | 89 | 93 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | |
49 | 248 | BELÁK | András | HUN | 89 | 89 | 93 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
264 | PELLECCHIA | Pietro | ITA | 89 | 90 | 92 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | |
427 | IAK | Milan | SVK | 90 | 88 | 93 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | |
52 | 256 | KABAI | Gergely | HUN | 84 | 88 | 92 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
247 | SZIGETI | Dávid | HUN | 78 | 92 | 94 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
54 | 426 | RÚČKA | Miroslav | SVK | 88 | 88 | 87 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
55 | 535 | BERGSCH | Rene | GER - RH | 90 | 84 | 88 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
56 | 538 | LÖVENICH | Wili | GER - RH | 87 | 82 | 80 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
57 | 507 | BOLLMANN | Günther | GER - HS | 67 | 90 | 80 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
58 | 506 | SEIBEL | Hubertus | GER - HS | 79 | 76 | 71 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace