Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 1. | 2. | Total | |||
1 | 167 | SOQUET | Audrey | FRA | 98 | 94 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2 | 249 | KECZELI | Bianka | HUN | 94 | 95 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 |
3 | 543 | WEIGL | Anne | GER - RH | 94 | 94 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 |
4 | 319 | EDEL | Aleksandra | POL | 95 | 93 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 |
5 | 326 | HERTEL | Olga | POL | 91 | 94 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
6 | 250 | MÁTHÉ | Edit | HUN | 92 | 92 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 |
7 | 113 | SALMINEN | Marika | FIN | 92 | 91 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
8 | 251 | SZILÁGYI | Nikoletta | HUN | 87 | 88 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
9 | 114 | AHO | Anne | FIN | 90 | 84 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
10 | 112 | AALTO | Tiina | FIN | 88 | 85 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
252 | BUJTOR | Gabriella | HUN | 86 | 87 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
12 | 478 | NEFF | Elena | GER - BERLIN | 84 | 77 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace