Rank | Name | State | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 1 | 2 | 3 | 4 | S | 1 | 2 | 3 | 4 | S | Total | Final | Total |
1 | BAUER Christian | GER - BAY | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 97 | 96 | 98 | 97 | 388 | 95 | 98 | 96 | 98 | 387 | 1175 | 97,6 | 1272,6 |
2 | BAKE Milan | CZE | 98 | 100 | 99 | 100 | 397 | 94 | 97 | 97 | 96 | 384 | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 1175 | 96,2 | 1271,2 |
3 | DEBEVEC Rajmond | SLO | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | 95 | 98 | 95 | 90 | 378 | 98 | 100 | 98 | 98 | 394 | 1168 | 98,7 | 1266,7 |
4 | PLETIKOSIČ Stevan | SAM | 96 | 99 | 96 | 99 | 390 | 96 | 97 | 96 | 93 | 382 | 96 | 99 | 100 | 100 | 395 | 1167 | 97,8 | 1264,8 |
5 | NOVÁK Radim | CZE | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 95 | 97 | 95 | 96 | 383 | 97 | 96 | 96 | 98 | 387 | 1169 | 95,5 | 1264,5 |
6 | BEČVÁŘ Václav | CZE | 99 | 100 | 97 | 100 | 396 | 93 | 96 | 92 | 93 | 374 | 100 | 98 | 99 | 98 | 395 | 1165 | 97,8 | 1262,8 |
7 | ZÄHRINGER Johann | GER | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 93 | 93 | 96 | 95 | 377 | 97 | 98 | 99 | 96 | 390 | 1166 | 96,5 | 1262,5 |
8 | SUKHORUKOV Yuriy | UKR | 98 | 96 | 100 | 100 | 394 | 95 | 98 | 95 | 93 | 381 | 98 | 97 | 97 | 97 | 389 | 1164 | 96,4 | 1260,4 |
9 | MARKOJA Robert | SLO | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 96 | 93 | 99 | 92 | 380 | 95 | 99 | 96 | 96 | 386 | 1163 | ||
SVORADA Miroslav | SVK | 100 | 98 | 100 | 99 | 397 | 94 | 95 | 93 | 95 | 377 | 99 | 98 | 96 | 96 | 389 | 1163 | |||
11 | WUNSCH Andreas | GER | 100 | 96 | 97 | 100 | 393 | 97 | 92 | 96 | 94 | 379 | 96 | 99 | 98 | 97 | 390 | 1162 | ||
IMONČIČ Matej | SVK | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | 95 | 96 | 95 | 94 | 380 | 97 | 98 | 96 | 96 | 387 | 1162 | |||
13 | FIEBERLING Mathias | GER | 100 | 99 | 99 | 98 | 396 | 96 | 95 | 97 | 95 | 383 | 96 | 97 | 95 | 94 | 382 | 1161 | ||
ROTHMUND Armin | GER - BW | 98 | 98 | 97 | 100 | 393 | 95 | 96 | 92 | 95 | 378 | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | 1161 | |||
15 | BESSERT Benjamin | GER - HS | 98 | 96 | 99 | 98 | 391 | 95 | 94 | 96 | 93 | 378 | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 1159 | ||
DUBOUV Marco | GER - BAY | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 95 | 95 | 91 | 95 | 376 | 98 | 95 | 94 | 96 | 383 | 1159 | |||
KLIMENKO Anatoli | BLR | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | 95 | 94 | 95 | 96 | 380 | 94 | 96 | 97 | 96 | 383 | 1159 | |||
RAAB Ronald | AUT | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | 98 | 96 | 98 | 97 | 389 | 96 | 94 | 94 | 96 | 380 | 1159 | |||
STROEM Vidar | NOR | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 95 | 93 | 93 | 96 | 377 | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 1159 | |||
20 | GRABNER Dieter | AUT | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | 93 | 95 | 95 | 97 | 380 | 95 | 96 | 96 | 99 | 386 | 1158 | ||
LUSCH Christian | GER - BW | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 93 | 95 | 92 | 95 | 375 | 100 | 97 | 96 | 95 | 388 | 1158 | |||
SCHULLER Swen | GER | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 96 | 92 | 96 | 93 | 377 | 97 | 96 | 98 | 96 | 387 | 1158 | |||
WAIBEL Wolfram | AUT | 98 | 100 | 99 | 100 | 397 | 96 | 94 | 93 | 95 | 378 | 97 | 93 | 97 | 96 | 383 | 1158 | |||
ZIMMER Alexandre | FRA | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | 95 | 97 | 94 | 95 | 381 | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | 1158 | |||
25 | ANANIEV Andrei | RUS | 97 | 100 | 99 | 100 | 396 | 92 | 96 | 92 | 94 | 374 | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | 1156 | ||
BALÁ Zoltán | SVK | 99 | 98 | 97 | 97 | 391 | 95 | 97 | 100 | 95 | 387 | 95 | 93 | 95 | 95 | 378 | 1156 | |||
HÖFS Sebastian | GER - NS | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | 95 | 91 | 95 | 96 | 377 | 97 | 93 | 97 | 94 | 381 | 1156 | |||
KRING Jesper | DEN | 100 | 97 | 100 | 100 | 397 | 92 | 94 | 96 | 91 | 373 | 98 | 97 | 93 | 98 | 386 | 1156 | |||
WINTER Michael | GER - BAY | 94 | 99 | 98 | 99 | 390 | 92 | 91 | 98 | 97 | 378 | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | 1156 | |||
ČERNOCH Petr | CZE | 90 | 97 | 99 | 97 | 383 | 98 | 98 | 94 | 96 | 386 | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | 1156 | |||
31 | BERGSTRÖM Björn | SWE | 95 | 98 | 100 | 97 | 390 | 90 | 97 | 95 | 96 | 378 | 96 | 96 | 95 | 100 | 387 | 1155 | ||
HÄUSLER Andreas | GER | 100 | 98 | 99 | 98 | 395 | 93 | 96 | 93 | 95 | 377 | 94 | 98 | 95 | 96 | 383 | 1155 | |||
KONTNY Damian | GER | 100 | 98 | 97 | 99 | 394 | 96 | 94 | 95 | 93 | 378 | 93 | 98 | 97 | 95 | 383 | 1155 | |||
OPELKA Lubo | CZE | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 95 | 92 | 94 | 95 | 376 | 91 | 97 | 95 | 99 | 382 | 1155 | |||
SHCHERBATSEVCH Yury | BLR | 100 | 100 | 97 | 98 | 395 | 91 | 93 | 92 | 96 | 372 | 97 | 99 | 93 | 99 | 388 | 1155 | |||
SIMKOVICH Gil | ISR | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | 93 | 97 | 93 | 94 | 377 | 96 | 94 | 97 | 96 | 383 | 1155 | |||
TÖRÖK Zoltán | HUN | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | 95 | 97 | 95 | 96 | 383 | 95 | 98 | 97 | 93 | 383 | 1155 | |||
38 | COTTAGANOUD Olivier | SUI | 98 | 98 | 100 | 97 | 393 | 92 | 89 | 94 | 96 | 371 | 97 | 96 | 99 | 98 | 390 | 1154 | ||
HILDEBRAND Claus | GER | 100 | 99 | 99 | 95 | 393 | 95 | 94 | 96 | 90 | 375 | 96 | 98 | 94 | 98 | 386 | 1154 | |||
HILLENBRAND Steffen | GER | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 93 | 94 | 97 | 95 | 379 | 95 | 92 | 96 | 95 | 378 | 1154 | |||
PUHAKKA Antti | FIN | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | 95 | 93 | 94 | 97 | 379 | 95 | 98 | 96 | 95 | 384 | 1154 | |||
42 | BESSY Pascal | FRA | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 92 | 93 | 96 | 90 | 371 | 97 | 96 | 97 | 95 | 385 | 1153 | ||
FENT Giuseppe | ITA | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 96 | 91 | 96 | 94 | 377 | 91 | 97 | 97 | 95 | 380 | 1153 | |||
ROZSYPAL Ondřej | CZE | 97 | 99 | 95 | 98 | 389 | 95 | 94 | 92 | 94 | 375 | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 | 1153 | |||
45 | ADAMEC Petr | CZE | 100 | 99 | 100 | 98 | 397 | 95 | 95 | 96 | 92 | 378 | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 | 1152 | ||
EGOZI Doron | ISR | 96 | 100 | 99 | 98 | 393 | 94 | 92 | 96 | 94 | 376 | 95 | 95 | 95 | 98 | 383 | 1152 | |||
REUTER Patric | GER - BW | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 | 93 | 91 | 94 | 95 | 373 | 97 | 97 | 93 | 97 | 384 | 1152 | |||
VASILE Marius | ROM | 96 | 98 | 100 | 99 | 393 | 91 | 95 | 97 | 97 | 380 | 96 | 94 | 97 | 92 | 379 | 1152 | |||
49 | HESS Olaf | GER - BERLIN | 99 | 98 | 96 | 100 | 393 | 96 | 91 | 97 | 91 | 375 | 95 | 95 | 96 | 97 | 383 | 1151 | ||
KALNÝ Michal | CZE | 97 | 100 | 98 | 95 | 390 | 94 | 92 | 98 | 93 | 377 | 94 | 97 | 98 | 95 | 384 | 1151 | |||
KAZHALO Pavel | BLR | 100 | 98 | 100 | 97 | 395 | 90 | 93 | 90 | 93 | 366 | 97 | 99 | 95 | 99 | 390 | 1151 | |||
LITVINCHUK Petr | BLR | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | 92 | 95 | 97 | 90 | 374 | 93 | 96 | 96 | 93 | 378 | 1151 | |||
RAIBER Matthias | GER - OS | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 | 94 | 97 | 90 | 92 | 373 | 98 | 95 | 96 | 97 | 386 | 1151 | |||
ROLFFS Wout | NED | 98 | 100 | 97 | 98 | 393 | 97 | 96 | 93 | 91 | 377 | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 | 1151 | |||
WILKE Kai | GER - HS | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 | 99 | 92 | 90 | 92 | 373 | 98 | 94 | 95 | 97 | 384 | 1151 | |||
56 | HOMOLA Michal | SVK | 100 | 96 | 100 | 99 | 395 | 94 | 93 | 93 | 96 | 376 | 97 | 94 | 91 | 97 | 379 | 1150 | ||
IVERSEN Tor Erik | NOR | 100 | 98 | 98 | 98 | 394 | 94 | 94 | 94 | 98 | 380 | 93 | 94 | 93 | 96 | 376 | 1150 | |||
58 | OLSSON Karl | SWE | 95 | 99 | 98 | 97 | 389 | 92 | 96 | 93 | 96 | 377 | 92 | 95 | 98 | 98 | 383 | 1149 | ||
ULRICH Markus | GER - OP | 94 | 96 | 97 | 99 | 386 | 96 | 94 | 96 | 92 | 378 | 94 | 98 | 99 | 94 | 385 | 1149 | |||
60 | JAGODZINSKI Michal | POL | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 | 91 | 95 | 91 | 96 | 373 | 95 | 95 | 98 | 98 | 386 | 1148 | ||
61 | BIRCHLER Peter | SUI | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 88 | 91 | 93 | 92 | 364 | 96 | 96 | 96 | 97 | 385 | 1147 | ||
MALINKÝ Ondřej | CZE | 98 | 98 | 97 | 97 | 390 | 95 | 91 | 99 | 94 | 379 | 94 | 96 | 92 | 96 | 378 | 1147 | |||
63 | FRIEDEMANN Enrico | GER - NS | 98 | 100 | 99 | 96 | 393 | 90 | 93 | 96 | 93 | 372 | 96 | 97 | 95 | 93 | 381 | 1146 | ||
HREČAK Izidor | SLO | 99 | 99 | 99 | 97 | 394 | 97 | 94 | 91 | 93 | 375 | 94 | 94 | 93 | 96 | 377 | 1146 | |||
PENNANEN Kari | FIN | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 92 | 90 | 92 | 91 | 365 | 95 | 98 | 96 | 95 | 384 | 1146 | |||
66 | IGLHAUT Josef | GER - BAY | 98 | 100 | 98 | 98 | 394 | 88 | 92 | 95 | 92 | 367 | 97 | 93 | 100 | 94 | 384 | 1145 | ||
67 | JAZDZEWSKI Jaroslav | POL | 98 | 97 | 97 | 100 | 392 | 90 | 94 | 95 | 94 | 373 | 94 | 93 | 96 | 96 | 379 | 1144 | ||
MATTEAGI Enrico | ITA | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | 93 | 95 | 96 | 94 | 378 | 92 | 93 | 92 | 97 | 374 | 1144 | |||
MESZÁRO Michal | SVK | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | 90 | 94 | 96 | 94 | 374 | 96 | 93 | 90 | 93 | 372 | 1144 | |||
PELTONEN Juha | FIN | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | 91 | 89 | 95 | 92 | 367 | 94 | 97 | 97 | 93 | 381 | 1144 | |||
71 | MÜLLER Jens | GER - BW | 97 | 100 | 98 | 100 | 395 | 89 | 89 | 95 | 93 | 366 | 96 | 94 | 96 | 96 | 382 | 1143 | ||
SUNOGREN Pár - Ola | SWE | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 87 | 89 | 95 | 96 | 367 | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 1143 | |||
VARI Zsolt | HUN | 98 | 99 | 98 | 96 | 391 | 91 | 92 | 85 | 95 | 363 | 94 | 97 | 98 | 100 | 389 | 1143 | |||
74 | BRANDMAIER Gerhard | AUT | 100 | 97 | 99 | 99 | 395 | 91 | 89 | 93 | 95 | 368 | 94 | 93 | 94 | 98 | 379 | 1142 | ||
BUTZ Christian | GER | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | 93 | 95 | 92 | 95 | 375 | 92 | 93 | 98 | 93 | 376 | 1142 | |||
HENRY Josselin | FRA | 98 | 96 | 98 | 100 | 392 | 95 | 91 | 95 | 89 | 370 | 97 | 94 | 96 | 93 | 380 | 1142 | |||
77 | BŘEZINA Jan | CZE | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | 88 | 94 | 96 | 92 | 370 | 94 | 94 | 97 | 94 | 379 | 1141 | ||
MOHAUPT Tino | GER - TH | 98 | 95 | 95 | 98 | 386 | 95 | 94 | 96 | 97 | 382 | 90 | 94 | 91 | 98 | 373 | 1141 | |||
MÜLLER Beat | SUI | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | 93 | 89 | 91 | 94 | 367 | 97 | 93 | 93 | 96 | 379 | 1141 | |||
80 | JANKOWSKI Marc | GER - NW | 99 | 94 | 96 | 98 | 387 | 95 | 94 | 97 | 94 | 380 | 94 | 92 | 94 | 93 | 373 | 1140 | ||
NOVOTNÝ Milan | CZE | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 89 | 91 | 96 | 92 | 368 | 93 | 92 | 98 | 94 | 377 | 1140 | |||
SORENSEN Lars | DEN | 99 | 99 | 97 | 100 | 395 | 92 | 91 | 92 | 89 | 364 | 93 | 97 | 97 | 94 | 381 | 1140 | |||
83 | ERLANDSSON Christian | SWE | 97 | 97 | 99 | 97 | 390 | 94 | 84 | 93 | 95 | 366 | 96 | 98 | 92 | 96 | 382 | 1138 | ||
HIAK Ivan | CRO | 98 | 97 | 99 | 100 | 394 | 89 | 96 | 98 | 94 | 377 | 93 | 92 | 91 | 91 | 367 | 1138 | |||
ZHIHALAU Yury | BLR | 96 | 99 | 97 | 97 | 389 | 96 | 91 | 93 | 93 | 373 | 94 | 91 | 92 | 99 | 376 | 1138 | |||
86 | KRISTENSEN Jens T. | DEN | 94 | 98 | 97 | 97 | 386 | 92 | 96 | 90 | 93 | 371 | 94 | 98 | 95 | 93 | 380 | 1137 | ||
87 | BONNEZ Jérémy | FRA | 95 | 97 | 95 | 95 | 382 | 92 | 92 | 95 | 92 | 371 | 95 | 96 | 98 | 94 | 383 | 1136 | ||
DEACONU Gabriel | ROM - DINAMO | 97 | 99 | 99 | 95 | 390 | 91 | 92 | 94 | 90 | 367 | 93 | 95 | 95 | 96 | 379 | 1136 | |||
89 | GEORGIEV Svetoslav | BUL | 98 | 100 | 97 | 97 | 392 | 89 | 92 | 92 | 94 | 367 | 94 | 94 | 91 | 96 | 375 | 1134 | ||
90 | HARBACH Thomas | GER - HS | 98 | 100 | 96 | 95 | 389 | 93 | 89 | 93 | 93 | 368 | 97 | 91 | 94 | 94 | 376 | 1133 | ||
91 | v.d.OSTEN-FEBECK Sven | GER - NS | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 90 | 93 | 93 | 93 | 369 | 93 | 98 | 92 | 90 | 373 | 1132 | ||
92 | MARTINKA Michal | CZE | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | 94 | 89 | 96 | 89 | 368 | 91 | 95 | 95 | 94 | 375 | 1131 | ||
ZELINKA Ladislav | CZE | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 | 92 | 90 | 88 | 94 | 364 | 92 | 96 | 90 | 94 | 372 | 1131 | |||
94 | V/D VELDE Rolf | NED | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 95 | 90 | 91 | 89 | 365 | 93 | 95 | 92 | 92 | 372 | 1130 | ||
95 | HAMAN Václav | CZE | 97 | 95 | 95 | 98 | 385 | 91 | 88 | 89 | 95 | 363 | 96 | 96 | 97 | 92 | 381 | 1129 | ||
URÁB Jakub | CZE | 99 | 97 | 98 | 95 | 389 | 86 | 95 | 92 | 93 | 366 | 96 | 91 | 90 | 97 | 374 | 1129 | |||
97 | PAPP Zoltán | HUN | 97 | 97 | 97 | 100 | 391 | 92 | 91 | 93 | 88 | 364 | 95 | 93 | 93 | 92 | 373 | 1128 | ||
98 | AICHINGER Stefan | GER - OP | 96 | 95 | 96 | 97 | 384 | 92 | 90 | 95 | 92 | 369 | 90 | 94 | 94 | 96 | 374 | 1127 | ||
ANDREY Markus | SUI | 95 | 98 | 99 | 96 | 388 | 96 | 90 | 85 | 86 | 357 | 95 | 98 | 93 | 96 | 382 | 1127 | |||
100 | TAROČKA Daniel | SVK | 95 | 93 | 99 | 95 | 382 | 93 | 92 | 97 | 93 | 375 | 92 | 92 | 94 | 91 | 369 | 1126 | ||
101 | LENK Stephan | GER - OTH | 95 | 96 | 99 | 97 | 387 | 83 | 93 | 93 | 88 | 357 | 95 | 94 | 97 | 95 | 381 | 1125 | ||
MOL Petr | CZE | 97 | 97 | 100 | 95 | 389 | 91 | 88 | 92 | 89 | 360 | 92 | 93 | 94 | 97 | 376 | 1125 | |||
103 | MIGALA David | POL | 99 | 97 | 98 | 100 | 394 | 82 | 91 | 91 | 88 | 352 | 96 | 92 | 92 | 97 | 377 | 1123 | ||
104 | SCHOPPE Stephan | GER - NW | 98 | 96 | 99 | 97 | 390 | 88 | 92 | 91 | 89 | 360 | 93 | 93 | 92 | 94 | 372 | 1122 | ||
105 | HALODA Vladimír | CZE | 95 | 98 | 95 | 98 | 386 | 86 | 89 | 89 | 91 | 355 | 95 | 94 | 95 | 96 | 380 | 1121 | ||
HÜTTNER Achim | GER - OP | 94 | 99 | 96 | 98 | 387 | 91 | 93 | 82 | 92 | 358 | 95 | 95 | 93 | 93 | 376 | 1121 | |||
RATHJEN Stephan | GER - NW | 98 | 97 | 96 | 95 | 386 | 92 | 91 | 87 | 92 | 362 | 89 | 92 | 97 | 95 | 373 | 1121 | |||
108 | CZERWINSKI Tadeusz | POL | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 87 | 83 | 86 | 87 | 343 | 93 | 97 | 95 | 93 | 378 | 1119 | ||
109 | KOSTADINOV Krisimir | BUL | 95 | 94 | 98 | 95 | 382 | 91 | 93 | 93 | 97 | 374 | 91 | 85 | 91 | 95 | 362 | 1118 | ||
110 | JANCEK Matú | SVK | 94 | 93 | 94 | 95 | 376 | 91 | 91 | 91 | 87 | 360 | 95 | 92 | 96 | 97 | 380 | 1116 | ||
111 | SMÍEK Jan | CZE | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 | 84 | 88 | 91 | 86 | 349 | 91 | 91 | 92 | 97 | 371 | 1115 | ||
112 | IVERSEN Amund | NOR | 97 | 98 | 95 | 97 | 387 | 91 | 89 | 79 | 90 | 349 | 93 | 97 | 94 | 90 | 374 | 1110 | ||
SZILÁGYI Szabolcs | HUN | 96 | 95 | 99 | 95 | 385 | 94 | 84 | 88 | 87 | 353 | 91 | 92 | 93 | 96 | 372 | 1110 | |||
114 | ZÚBEK Tomá | CZE | 97 | 97 | 96 | 97 | 387 | 90 | 93 | 90 | 94 | 367 | 85 | 86 | 89 | 94 | 354 | 1108 | ||
115 | TZOUVARAS Georgios | GRE-SOA | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 | 89 | 87 | 91 | 92 | 359 | 86 | 93 | 93 | 92 | 364 | 1105 | ||
116 | DE VRIES Andre | NED | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | 89 | 84 | 89 | 81 | 343 | 92 | 93 | 92 | 95 | 372 | 1101 | ||
117 | WERNER Andreas | GER - TH | 94 | 93 | 95 | 98 | 380 | 92 | 92 | 88 | 86 | 358 | 88 | 92 | 89 | 89 | 358 | 1096 | ||
118 | BENE Petr | CZE | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | 94 | 88 | 91 | 90 | 363 | 79 | 86 | 91 | 92 | 348 | 1091 | ||
119 | MILLVIK Daniel | SWE | 98 | 97 | 95 | 97 | 387 | 85 | 90 | 98 | 91 | 364 | 83 | 82 | 84 | 84 | 333 | 1084 | ||
120 | COHAL Daniel - Marian | ROM - DINAMO | 96 | 98 | 95 | 94 | 383 | 87 | 87 | 85 | 82 | 341 | 88 | 83 | 89 | 92 | 352 | 1076 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace