Rank | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total | |
1 | CZE | 593 | HYKOVÁ | 579 | 586 | HYKOVÁ | 574 | 587 | ŘÍHOVÁ | 566 | 1719 |
2 | ITA | 274 | FRANZONI | 578 | 273 | GENOVESI | 571 | 276 | MARTA | 568 | 1717 |
3 | SUI | 369 | HUTTER | 571 | 367 | KOLLY | 569 | 368 | SCHULER | 565 | 1705 |
4 | SVK B | 419 | GOLANOVÁ | 573 | 418 | BILIKOVÁ | 564 | 417 | KUČOVÁ | 558 | 1695 |
5 | AUT | 10 | ENDER | 564 | 13 | WEINGAND | 560 | 11 | EWEN | 558 | 1682 |
6 | FRA | 161 | SCHIVRE | 566 | 162 | LEFEVRE | 557 | 157 | LEMPEGNAT | 546 | 1669 |
7 | SVK A | 413 | KATUÁKOVÁ | 559 | 412 | HATALOVÁ | 556 | 414 | LÍKOVÁ | 543 | 1658 |
8 | GER B | 190 | ZAJONS | 547 | 188 | HOCHMUTH | 546 | 189 | MÜLLER | 512 | 1605 |
9 | GER A | 186 | VERDICCHIO | 565 | 185 | THURMANN | 561 | 184 | DORJSUREN | 0 | 1126 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace