Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 137 | OPELKA | Lubo | 00491 | 0232 | 100 | 97 | 99 | 98 | 394 | 96 | 97 | 95 | 94 | 382 | 98 | 100 | 98 | 97 | 393 | 1169 | 96.8 | 1265.8 |
2 | 169 | BEČVÁŘ | Václav | 02538 | 0370 | 99 | 100 | 97 | 100 | 396 | 94 | 94 | 93 | 96 | 377 | 98 | 99 | 100 | 97 | 394 | 1167 | 97.1 | 1264.1 |
3 | 167 | MACH | Milan | 00966 | 0370 | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | 91 | 96 | 92 | 95 | 374 | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | 1163 | 99.2 | 1262.2 |
4 | 168 | KALNÝ | Michal | 02411 | 0370 | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | 96 | 92 | 94 | 99 | 381 | 96 | 98 | 98 | 95 | 387 | 1163 | 98.7 | 1261.7 |
5 | 139 | JEŘÁBEK | Tomá | 03935 | 0232 | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 94 | 95 | 97 | 95 | 381 | 98 | 99 | 95 | 95 | 387 | 1164 | 97.4 | 1261.4 |
6 | 147 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 97 | 96 | 100 | 100 | 393 | 96 | 92 | 95 | 96 | 379 | 97 | 98 | 98 | 95 | 388 | 1160 | 99.7 | 1259.7 |
7 | 135 | BAKE | Milan | 00027 | 0232 | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | 96 | 95 | 96 | 95 | 382 | 97 | 98 | 94 | 97 | 386 | 1161 | 97.2 | 1258.2 |
8 | 143 | NOVÁK | Radim | 04010 | 0232 | 100 | 98 | 99 | 98 | 395 | 95 | 94 | 96 | 97 | 382 | 97 | 94 | 92 | 93 | 376 | 1153 | 98.2 | 1251.2 |
9 | 173 | ČERNOCH | Petr | 09259 | 0370 | 96 | 98 | 99 | 98 | 391 | 96 | 95 | 96 | 98 | 385 | 93 | 94 | 94 | 91 | 372 | 1148 | ||
10 | 148 | ROZSYPAL | Ondřej | 25002 | 0232 | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 | 96 | 94 | 94 | 88 | 372 | 97 | 98 | 93 | 96 | 384 | 1145 | ||
11 | 131 | ADAMEC | Petr | 00973 | 0224 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | 97 | 94 | 91 | 93 | 375 | 91 | 94 | 93 | 94 | 372 | 1139 | ||
155 | POSPÍIL | Milan | 03273 | 0297 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 93 | 86 | 91 | 89 | 359 | 99 | 96 | 97 | 97 | 389 | 1139 | |||
182 | TICHÁK | Zdeněk | 02749 | 0407 | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | 95 | 91 | 87 | 87 | 360 | 97 | 100 | 96 | 93 | 386 | 1139 | |||
14 | 125 | MATERNA | Jiří | 00298 | 0161 | 98 | 98 | 99 | 96 | 391 | 93 | 90 | 95 | 91 | 369 | 93 | 91 | 94 | 92 | 370 | 1130 | ||
15 | 176 | BŘEZINA | Jan | 18885 | 0370 | 99 | 96 | 95 | 97 | 387 | 90 | 92 | 94 | 86 | 362 | 94 | 97 | 96 | 92 | 379 | 1128 | ||
98 | VESELÝ | Jiří | 06158 | 0021 | 96 | 99 | 99 | 99 | 393 | 88 | 92 | 91 | 85 | 356 | 96 | 95 | 96 | 92 | 379 | 1128 | |||
17 | 180 | ROZUM | Michal | 07780 | 0381 | 97 | 97 | 96 | 98 | 388 | 94 | 89 | 86 | 90 | 359 | 96 | 93 | 92 | 94 | 375 | 1122 | ||
18 | 130 | POLÁK | Josef | 00144 | 0224 | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 88 | 89 | 93 | 90 | 360 | 91 | 96 | 89 | 95 | 371 | 1116 | ||
19 | 134 | KURFÜRST | Jan | 08037 | 0224 | 99 | 98 | 95 | 95 | 387 | 89 | 91 | 85 | 85 | 350 | 96 | 92 | 96 | 94 | 378 | 1115 | ||
20 | 157 | BLANAŘ | Jiří | 04268 | 0328 | 96 | 94 | 99 | 97 | 386 | 92 | 88 | 91 | 90 | 361 | 91 | 91 | 87 | 89 | 358 | 1105 | ||
21 | 118 | DOČEKAL | Stanislav | 00677 | 0120 | 96 | 93 | 96 | 99 | 384 | 82 | 74 | 74 | 87 | 317 | 91 | 91 | 93 | 95 | 370 | 1071 | ||
22 | 191 | JOHN | Miloslav | 00203 | 0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 133 | KAISERAT | Marek | 04156 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 152 | SIMON | Marcel | 02445 | 0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 128 | STUPKA | Stanislav | 00498 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 141 | ZADÁK | Jindřich | 03969 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 129 | ZAJÍČEK | Ladislav | 01713 | 0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 186 | ASTNÝ | Michal | 09467 | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace