Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 52 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 99 | 95 | 98 | 99 | 391 | 92 | 94 | 93 | 94 | 373 | 94 | 96 | 91 | 94 | 375 | 1139 | 99.2 | 1238.2 |
2 | 63 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 93 | 89 | 95 | 91 | 368 | 93 | 95 | 96 | 94 | 378 | 1135 | 97.7 | 1232.7 |
3 | 77 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 98 | 97 | 98 | 98 | 391 | 91 | 92 | 90 | 94 | 367 | 95 | 94 | 91 | 94 | 374 | 1132 | 93.7 | 1225.7 |
4 | 68 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 98 | 96 | 96 | 97 | 387 | 89 | 89 | 91 | 93 | 362 | 90 | 96 | 96 | 93 | 375 | 1124 | 95.5 | 1219.5 |
5 | 56 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 99 | 96 | 98 | 92 | 385 | 93 | 85 | 89 | 94 | 361 | 94 | 94 | 93 | 100 | 381 | 1127 | 90.3 | 1217.3 |
6 | 35 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 98 | 99 | 97 | 99 | 393 | 88 | 94 | 89 | 95 | 366 | 89 | 92 | 91 | 91 | 363 | 1122 | 94.0 | 1216.0 |
7 | 49 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 97 | 99 | 96 | 98 | 390 | 88 | 94 | 92 | 91 | 365 | 93 | 92 | 94 | 96 | 375 | 1130 | 85.0 | 1215.0 |
8 | 75 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 95 | 97 | 98 | 95 | 385 | 93 | 94 | 89 | 90 | 366 | 94 | 88 | 95 | 94 | 371 | 1122 | 92.0 | 1214.0 |
9 | 82 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 97 | 95 | 96 | 96 | 384 | 93 | 92 | 92 | 92 | 369 | 93 | 92 | 87 | 92 | 364 | 1117 | ||
10 | 67 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 90 | 96 | 100 | 98 | 384 | 90 | 89 | 87 | 86 | 352 | 96 | 93 | 94 | 96 | 379 | 1115 | ||
11 | 48 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 97 | 97 | 97 | 94 | 385 | 93 | 91 | 94 | 94 | 372 | 91 | 92 | 86 | 86 | 355 | 1112 | ||
12 | 51 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 92 | 95 | 95 | 98 | 380 | 90 | 90 | 90 | 86 | 356 | 89 | 94 | 96 | 92 | 371 | 1107 | ||
13 | 55 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 97 | 95 | 94 | 97 | 383 | 87 | 91 | 94 | 88 | 360 | 91 | 93 | 90 | 89 | 363 | 1106 | ||
14 | 80 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 91 | 82 | 86 | 91 | 350 | 88 | 87 | 94 | 93 | 362 | 1103 | ||
15 | 91 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 97 | 95 | 96 | 95 | 383 | 91 | 89 | 87 | 94 | 361 | 87 | 86 | 93 | 91 | 357 | 1101 | ||
58 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 96 | 96 | 95 | 96 | 383 | 89 | 90 | 87 | 90 | 356 | 88 | 92 | 91 | 91 | 362 | 1101 | |||
17 | 66 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 95 | 93 | 97 | 95 | 380 | 92 | 83 | 85 | 89 | 349 | 93 | 91 | 95 | 90 | 369 | 1098 | ||
18 | 73 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 95 | 97 | 94 | 96 | 382 | 82 | 83 | 84 | 90 | 339 | 92 | 95 | 89 | 92 | 368 | 1089 | ||
19 | 50 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 98 | 92 | 98 | 99 | 387 | 79 | 83 | 85 | 86 | 333 | 90 | 87 | 90 | 92 | 359 | 1079 | ||
20 | 79 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 60 | HURYCH | David | 25964 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 76 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 28 | MICHÁLEK | David | 25160 | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 92 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 36 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 65 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace