Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | ||||
1 | 214 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 12606 | 0272 | 97 | 99 | 196 | 91 | 94 | 185 | 97 | 95 | 192 | 573 | 94.3 | 667.3 | |
2 | 215 | VALOVÁ | Lucie | 17036 | 0370 | 98 | 97 | 195 | 87 | 91 | 178 | 99 | 97 | 196 | 569 | 98.2 | 667.2 | 9.5 |
3 | 205 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 12321 | 0200 | 99 | 93 | 192 | 94 | 93 | 187 | 97 | 96 | 193 | 572 | 95.2 | 667.2 | 9.0 |
4 | 209 | HABARTOVÁ | Pavla | 20917 | 0232 | 98 | 98 | 196 | 94 | 90 | 184 | 94 | 93 | 187 | 567 | 98.8 | 665.8 | |
5 | 221 | GOLOVÁ | Denisa | 27624 | 0885 | 97 | 95 | 192 | 91 | 92 | 183 | 95 | 92 | 187 | 562 | 97.7 | 659.7 | |
6 | 196 | SVATKOVÁ | Lucie | 12473 | 0042 | 97 | 95 | 192 | 93 | 91 | 184 | 92 | 94 | 186 | 562 | 93.1 | 655.1 | |
7 | 216 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 23427 | 0370 | 99 | 91 | 190 | 84 | 89 | 173 | 99 | 99 | 198 | 561 | 91.1 | 652.1 | |
8 | 210 | SOTONOVÁ | Jana | 21479 | 0232 | 96 | 98 | 194 | 93 | 92 | 185 | 91 | 98 | 189 | 568 | 83.4 | 651.4 | |
9 | 201 | LIPOVSKÁ | Daniela | 32468 | 0069 | 95 | 96 | 191 | 94 | 96 | 190 | 92 | 85 | 177 | 558 | |||
10 | 220 | KREJČOVÁ | Ivana | 06374 | 0420 | 94 | 97 | 191 | 89 | 91 | 180 | 91 | 94 | 185 | 556 | |||
11 | 211 | BERANOVÁ | Kateřina | 24208 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 204 | KOČOVÁ | Pavlína | 02711 | 0080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 212 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 27476 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 194 | IMKOVÁ | Tamara | 00827 | 0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace