Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 175 | FIALA | Josef | 18318 | 0370 | 97 | 99 | 92 | 288 | 98 | 97 | 95 | 290 | 578 | 100.9 | 678.9 |
2 | 146 | STRNAD | Martin | 04426 | 0232 | 97 | 99 | 92 | 288 | 98 | 97 | 96 | 291 | 579 | 99.6 | 678.6 |
3 | 136 | GREGOR | Stanislav | 00127 | 0232 | 97 | 98 | 93 | 288 | 96 | 99 | 93 | 288 | 576 | 101.6 | 677.6 |
4 | 108 | SEDLÁČEK | Petr | 04012 | 0069 | 100 | 96 | 91 | 287 | 99 | 97 | 96 | 292 | 579 | 96.5 | 675.5 |
5 | 121 | SEDLÁČEK | Karel | 32248 | 0123 | 97 | 95 | 92 | 284 | 93 | 95 | 90 | 278 | 562 | 93.7 | 655.7 |
6 | 122 | TRPĚLKA | Zdeněk | 32250 | 0123 | 99 | 97 | 79 | 275 | 97 | 98 | 89 | 284 | 559 | ||
7 | 156 | MÁLEK | Karel | 04257 | 0328 | 96 | 92 | 93 | 281 | 94 | 91 | 90 | 275 | 556 | ||
8 | 100 | CHMEL | Radomír | 24102 | 0025 | 91 | 87 | 81 | 259 | 92 | 89 | 86 | 267 | 526 | ||
9 | 120 | BORŮVKA | Karel | 32247 | 0123 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
10 | 145 | ERET | Petr | 04033 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 106 | HEIN | Bohumil | 02692 | 0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 165 | HURT | Frantiek | 03962 | 0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 140 | HURT | Vladimír | 03963 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 158 | LACKÝ | Antonín | 25005 | 0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 119 | MLYNARČÍK | Peter | 25006 | 0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 149 | REMIÁ | Rostislav | 04171 | 0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 142 | SKUPA | Jindřich | 03970 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 150 | OSTÝ | Zdeněk | 04176 | 0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace