Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 222 | JANU | Miroslav | 00070 | 0370 | 96 | 96 | 97 | 289 | 97 | 98 | 99 | 294 | 583 | 99.1 | 682.1 |
2 | 224 | LÍZAL | Miroslav | 04424 | 0370 | 96 | 98 | 99 | 293 | 94 | 98 | 93 | 285 | 578 | 89.5 | 667.5 |
3 | 227 | VELÍEK | Vít | 21129 | 0370 | 93 | 94 | 98 | 285 | 95 | 94 | 94 | 283 | 568 | 92.9 | 660.9 |
4 | 223 | RAČANSKÝ | Lubo | 03250 | 0370 | 97 | 95 | 92 | 284 | 92 | 91 | 90 | 273 | 557 | 103.0 | 660.0 |
5 | 226 | HENDRYCH | Frantiek | 18478 | 0049 | 93 | 88 | 93 | 274 | 89 | 83 | 89 | 261 | 535 | 92.5 | 627.5 |
6 | 225 | KALNÝ | Petr | 19333 | 0370 | 90 | 96 | 89 | 275 | 85 | 87 | 89 | 261 | 536 | 89.3 | 625.3 |
7 | 228 | KARKOKA | Tomá | 14216 | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace