Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 148 | ROZSYPAL | Ondřej | 25002 | 0232 | 98 | 95 | 95 | 99 | 387 | 96 | 96 | 95 | 96 | 383 | 99 | 95 | 96 | 99 | 389 | 1159 |
2 | 169 | BEČVÁŘ | Václav | 02538 | 0370 | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 94 | 91 | 93 | 92 | 370 | 97 | 98 | 99 | 98 | 392 | 1159 |
3 | 143 | NOVÁK | Radim | 04010 | 0232 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 91 | 95 | 97 | 90 | 373 | 96 | 98 | 96 | 97 | 387 | 1159 |
4 | 135 | BAKE | Milan | 00027 | 0232 | 99 | 99 | 95 | 99 | 392 | 92 | 93 | 95 | 95 | 375 | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | 1157 |
5 | 173 | ČERNOCH | Petr | 09259 | 0370 | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 93 | 96 | 95 | 96 | 380 | 98 | 95 | 95 | 94 | 382 | 1156 |
6 | 168 | KALNÝ | Michal | 02411 | 0370 | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 94 | 92 | 96 | 97 | 379 | 97 | 94 | 93 | 97 | 381 | 1155 |
7 | 147 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 99 | 96 | 98 | 97 | 390 | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | 95 | 94 | 95 | 98 | 382 | 1153 |
8 | 139 | JEŘÁBEK | Tomá | 03935 | 0232 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 91 | 95 | 96 | 91 | 373 | 99 | 95 | 94 | 93 | 381 | 1152 |
9 | 167 | MACH | Milan | 00966 | 0370 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 94 | 95 | 96 | 96 | 381 | 93 | 91 | 91 | 97 | 372 | 1150 |
137 | OPELKA | Lubo | 00491 | 0232 | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 93 | 94 | 90 | 92 | 369 | 96 | 95 | 97 | 96 | 384 | 1150 | |
11 | 131 | ADAMEC | Petr | 00973 | 0224 | 97 | 100 | 98 | 98 | 393 | 92 | 94 | 94 | 95 | 375 | 91 | 96 | 96 | 97 | 380 | 1148 |
12 | 155 | POSPÍIL | Milan | 03273 | 0297 | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | 87 | 90 | 87 | 93 | 357 | 98 | 99 | 97 | 95 | 389 | 1138 |
13 | 176 | BŘEZINA | Jan | 18885 | 0370 | 95 | 97 | 99 | 99 | 390 | 87 | 90 | 93 | 95 | 365 | 94 | 96 | 94 | 93 | 377 | 1132 |
180 | ROZUM | Michal | 07780 | 0381 | 98 | 97 | 96 | 97 | 388 | 93 | 89 | 91 | 94 | 367 | 91 | 96 | 94 | 96 | 377 | 1132 | |
15 | 125 | MATERNA | Jiří | 00298 | 0161 | 98 | 97 | 99 | 97 | 391 | 92 | 89 | 89 | 91 | 361 | 93 | 95 | 94 | 96 | 378 | 1130 |
16 | 134 | KURFÜRST | Jan | 08037 | 0224 | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 91 | 90 | 90 | 90 | 361 | 92 | 91 | 96 | 93 | 372 | 1123 |
182 | TICHÁK | Zdeněk | 02749 | 0407 | 97 | 98 | 96 | 97 | 388 | 91 | 90 | 93 | 89 | 363 | 90 | 94 | 95 | 93 | 372 | 1123 | |
18 | 130 | POLÁK | Josef | 00144 | 0224 | 95 | 97 | 92 | 95 | 379 | 90 | 90 | 92 | 91 | 363 | 93 | 92 | 95 | 95 | 375 | 1117 |
19 | 157 | BLANAŘ | Jiří | 04268 | 0328 | 97 | 100 | 99 | 99 | 395 | 91 | 95 | 91 | 87 | 364 | 89 | 87 | 88 | 93 | 357 | 1116 |
20 | 191 | JOHN | Miloslav | 00203 | 0885 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 82 | 87 | 80 | 89 | 338 | 91 | 94 | 95 | 91 | 371 | 1101 |
21 | 118 | DOČEKAL | Stanislav | 00677 | 0120 | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | 78 | 83 | 81 | 81 | 323 | 92 | 89 | 90 | 97 | 368 | 1080 |
22 | 133 | KAISERAT | Marek | 04156 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 152 | SIMON | Marcel | 02445 | 0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 128 | STUPKA | Stanislav | 00498 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 98 | VESELÝ | Jiří | 06158 | 0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 141 | ZADÁK | Jindřich | 03969 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 129 | ZAJÍČEK | Ladislav | 01713 | 0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 186 | ASTNÝ | Michal | 09467 | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace