Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 35 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 98 | 99 | 97 | 99 | 393 | 91 | 94 | 95 | 95 | 375 | 96 | 94 | 94 | 95 | 379 | 1147 |
2 | 63 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 | 98 | 95 | 92 | 88 | 373 | 95 | 94 | 91 | 99 | 379 | 1144 |
3 | 77 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 99 | 95 | 97 | 96 | 387 | 93 | 92 | 95 | 90 | 370 | 93 | 96 | 96 | 94 | 379 | 1136 |
4 | 48 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 100 | 98 | 99 | 97 | 394 | 92 | 93 | 89 | 93 | 367 | 91 | 92 | 95 | 95 | 373 | 1134 |
5 | 75 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 90 | 93 | 92 | 93 | 368 | 95 | 91 | 89 | 90 | 365 | 1127 |
6 | 55 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 96 | 97 | 98 | 95 | 386 | 95 | 89 | 90 | 93 | 367 | 94 | 94 | 90 | 95 | 373 | 1126 |
7 | 68 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 99 | 99 | 96 | 95 | 389 | 90 | 91 | 91 | 93 | 365 | 93 | 92 | 93 | 94 | 372 | 1126 |
8 | 51 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 96 | 97 | 96 | 97 | 386 | 90 | 86 | 95 | 93 | 364 | 96 | 92 | 96 | 92 | 376 | 1126 |
9 | 58 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | 92 | 90 | 91 | 94 | 367 | 92 | 92 | 91 | 95 | 370 | 1125 |
10 | 67 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 83 | 88 | 89 | 91 | 351 | 96 | 95 | 91 | 97 | 379 | 1117 |
36 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 97 | 100 | 98 | 96 | 391 | 91 | 89 | 86 | 93 | 359 | 93 | 89 | 93 | 92 | 367 | 1117 | |
12 | 80 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 100 | 93 | 98 | 95 | 386 | 94 | 88 | 89 | 84 | 355 | 93 | 93 | 92 | 95 | 373 | 1114 |
13 | 82 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | 93 | 93 | 89 | 93 | 368 | 89 | 90 | 86 | 92 | 357 | 1113 |
14 | 56 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 92 | 95 | 92 | 94 | 373 | 90 | 93 | 90 | 92 | 365 | 93 | 93 | 95 | 93 | 374 | 1112 |
15 | 73 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 99 | 100 | 94 | 96 | 389 | 90 | 88 | 87 | 92 | 357 | 92 | 91 | 91 | 91 | 365 | 1111 |
16 | 91 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 98 | 97 | 96 | 96 | 387 | 91 | 85 | 90 | 87 | 353 | 92 | 93 | 91 | 91 | 367 | 1107 |
17 | 66 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 97 | 95 | 96 | 98 | 386 | 91 | 86 | 85 | 88 | 350 | 88 | 95 | 91 | 89 | 363 | 1099 |
18 | 50 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 97 | 93 | 99 | 95 | 384 | 82 | 79 | 81 | 86 | 328 | 90 | 94 | 93 | 91 | 368 | 1080 |
19 | 79 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 52 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 60 | HURYCH | David | 25964 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 76 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 28 | MICHÁLEK | David | 25160 | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 92 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 49 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 65 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace