Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 200 | ŘÍHOVÁ | Lucie | 22295 | 0069 | 93 | 94 | 94 | 281 | 94 | 94 | 97 | 285 | 566 | 100.6 | 666.6 |
2 | 198 | VEVERKOVÁ | Lucie | 00061 | 0069 | 93 | 93 | 97 | 283 | 95 | 94 | 92 | 281 | 564 | 94.1 | 658.1 |
3 | 206 | VACHOVÁ | Vendula | 01491 | 0201 | 95 | 95 | 94 | 284 | 92 | 90 | 94 | 276 | 560 | 95.2 | 655.2 |
4 | 217 | KÖNIGOVÁ | Marcela | 02770 | 0398 | 95 | 91 | 92 | 278 | 94 | 93 | 90 | 277 | 555 | 96.9 | 651.9 |
5 | 208 | KLINEROVÁ | Marie | 08277 | 0232 | 95 | 96 | 92 | 283 | 87 | 86 | 95 | 268 | 551 | 95.4 | 646.4 |
6 | 213 | POLÍVKOVÁ | Eva | 30589 | 0258 | 92 | 85 | 96 | 273 | 66 | 87 | 78 | 231 | 504 | 77.0 | 581.0 |
7 | 203 | HOLADOVÁ | Daniela | 32667 | 0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 195 | BOHÁČKOVÁ | Martina | 25208 | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 207 | HYKOVÁ | Petra | 02408 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace