Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 15 | HYKOVÁ | Lenka | 27225 | 0370 | 94 | 97 | 94 | 285 | 94 | 94 | 98 | 286 | 571 | 102.1 | 673.1 |
2 | 3 | JADERNÁ | Radka | 29541 | 0019 | 86 | 90 | 92 | 268 | 94 | 94 | 90 | 278 | 546 | 99.4 | 645.4 |
3 | 25 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 33063 | 0712 | 89 | 91 | 91 | 271 | 93 | 90 | 90 | 273 | 544 | 96.7 | 640.7 |
4 | 18 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 28628 | 0381 | 87 | 87 | 90 | 264 | 84 | 87 | 94 | 265 | 529 | 98.6 | 627.6 |
5 | 16 | MIČULKOVÁ | Petra | 28706 | 0377 | 94 | 86 | 91 | 271 | 78 | 89 | 90 | 257 | 528 | 92.5 | 620.5 |
6 | 20 | DAŇKOVÁ | Michaela | 26050 | 0398 | 86 | 94 | 92 | 272 | 80 | 89 | 84 | 253 | 525 | 90.8 | 615.8 |
7 | 21 | MALÁKOVÁ | Michaela | 27877 | 0525 | 78 | 82 | 89 | 249 | 88 | 87 | 88 | 263 | 512 | 83.6 | 595.6 |
8 | 19 | ULGANOVÁ | Andrea | 30172 | 0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace