P | SČ | Příjmení | Jméno | ČP | ČK | Klub | K | I | II | III | 75 | IV | V | 125 | R1 | F | 150 | R2 |
1 | 3 | Gach | Jiří | 07301 | 0397 | Kometa BN | A | 22 | 23 | 25 | 70 | 23 | 25 | 118 | 22 | 140 | ||
2 | 4 | Daněk | Robin | 22569 | 0058 | Dukla HK | A | 22 | 23 | 24 | 69 | 23 | 24 | 116 | 21 | 137 | ||
3 | 34 | Větříček | Jaromír | 25140 | Hunter MB | A | 23 | 23 | 22 | 68 | 21 | 24 | 113 | 1 | 23 | 136 | 4 | |
4 | 41 | Dvořák | Jan | 09874 | 0058 | Dukla HK | A | 24 | 23 | 21 | 68 | 24 | 22 | 114 | 22 | 136 | 3 | |
5 | 13 | Polívka | Pavel | 07314 | Hunter MB | A | 21 | 24 | 23 | 68 | 22 | 23 | 113 | 1 | 21 | 134 | 8 | |
6 | 21 | Strnad | Rudolf | 11549 | 0773 | SSKS ČB | A | 21 | 25 | 22 | 68 | 23 | 23 | 114 | 20 | 134 | 7 | |
7 | 64 | Pečenka | Vladimír | 24777 | 0755 | ELCID Byice | A | 23 | 24 | 22 | 69 | 20 | 24 | 113 | 0 | 113 | ||
8 | 19 | Mlýnek | Leopold | 0129 | Fox Mělník | A | 23 | 22 | 23 | 68 | 23 | 22 | 113 | 0 | 113 | |||
9 | 17 | Kubec | Pavel | 07309 | 0397 | Kometa BN | A | 24 | 21 | 21 | 66 | 22 | 24 | 112 | ||||
10 | 52 | Frytacký | Jan | 17083 | 0058 | Dukla HK | A | 20 | 24 | 22 | 66 | 22 | 23 | 111 | ||||
11 | 1 | Lipták | Jiří | 22570 | 0397 | Kometa BN | A | 23 | 21 | 22 | 66 | 23 | 21 | 110 | ||||
12 | 36 | Kostelecký | David | 10370 | 0397 | Kometa BN | A | 21 | 20 | 22 | 63 | 24 | 22 | 109 | ||||
49 | Skoumal | Rostislav | 31809 | 0773 | SSKS ČB | A | 22 | 20 | 21 | 63 | 24 | 22 | 109 | |||||
14 | 11 | Brussmann | Ale | 19860 | 0397 | Kometa BN | A | 22 | 21 | 23 | 66 | 21 | 21 | 108 | ||||
15 | 39 | Bejček | Václav | 25785 | 0058 | Dukla HK | A | 19 | 21 | 24 | 64 | 21 | 22 | 107 | ||||
40 | Bořuta | Martin | 24152 | 0058 | Dukla HK | A | 22 | 20 | 23 | 65 | 21 | 21 | 107 | |||||
43 | Bulík | Pavel | 04591 | 0049 | Vlaim | A | 22 | 20 | 21 | 63 | 24 | 20 | 107 | |||||
27 | Ploc | Kamil | 03243 | 0058 | Dukla HK | A | 20 | 22 | 21 | 63 | 22 | 22 | 107 | |||||
65 | Zavázal | Petr | 0689 | Kraslice | A | 21 | 23 | 21 | 65 | 21 | 21 | 107 | ||||||
20 | 2 | Petermann | Zdeněk | 13750 | 0029 | Plz. Střelci | A | 23 | 19 | 23 | 65 | 21 | 19 | 105 | ||||
21 | 58 | Pučálka | Karel | 31743 | 0058 | Dukla HK | A | 24 | 20 | 19 | 63 | 20 | 21 | 104 | ||||
22 | 28 | Matějík st. | Miroslav | 0397 | Kometa BN | A | 22 | 20 | 18 | 60 | 23 | 20 | 103 | |||||
23 | 61 | Janovský | Jaroslav | 10309 | 0755 | ELCID Byice | A | 19 | 19 | 21 | 59 | 21 | 22 | 102 | ||||
24 | 54 | Hála | Milo | 26423 | 0058 | Dukla HK | A | 18 | 20 | 18 | 56 | 24 | 21 | 101 | ||||
25 | 46 | Balín | Václav | 26399 | 0773 | SSKS ČB | A | 18 | 20 | 20 | 58 | 19 | 22 | 99 | ||||
55 | Vaňáč | Václav | 28433 | 0370 | Dukla PZ | A | 20 | 21 | 21 | 62 | 18 | 19 | 99 | |||||
27 | 15 | Linhart | Daniel | 25055 | 0397 | Kometa BN | A | 18 | 15 | 20 | 53 | 23 | 22 | 98 | ||||
28 | 32 | Blakovan | Lubo | 28065 | Hunter MB | A | 17 | 21 | 20 | 58 | 19 | 20 | 97 | |||||
29 | 10 | Staněk | Tomá | 0809 | KOPOS Pha | A | 16 | 17 | 18 | 51 | 22 | 21 | 94 | |||||
30 | 59 | Anto | Václav | 28810 | 0029 | Plz. Střelci | A | 17 | 16 | 19 | 52 | 22 | 19 | 93 | ||||
31 | 18 | Malinský | Petr | 30343 | 0058 | Dukla HK | A | 18 | 23 | 17 | 58 | 16 | 16 | 90 | ||||
30 | Rapant | Jiří | 0397 | Kometa BN | A | 22 | 20 | 16 | 58 | 13 | 19 | 90 | ||||||
50 | Slezák | Radek | 0058 | Dukla HK | A | 17 | 20 | 17 | 54 | 20 | 16 | 90 | ||||||
34 | 42 | Novák | Karel | 09537 | 0809 | KOPOS Pha | A | 17 | 19 | 18 | 54 | 17 | 17 | 88 | ||||
35 | 53 | Hanzlík | Josef | 33196 | 0370 | Dukla PZ | A | 14 | 16 | 19 | 49 | 18 | 15 | 82 | ||||
36 | 16 | Frenkl | Jiří | 0866 | Hubert PZ | A | 17 | 13 | 15 | 45 | 17 | 19 | 81 | |||||
45 | Tuček | Jiří | A | 16 | 15 | 16 | 47 | 20 | 14 | 81 | ||||||||
38 | 51 | Hyrát | Jaroslav | 0029 | Plz. Střelci | A | 16 | 19 | 14 | 49 | 20 | 11 | 80 | |||||
25 | indelář | Milan | 29847 | 0866 | Hubert PZ | A | 16 | 17 | 18 | 51 | 14 | 15 | 80 | |||||
66 | Zavázal | Jaroslav | 0689 | Kraslice | A | 16 | 18 | 18 | 52 | 14 | 14 | 80 | ||||||
41 | 67 | Kode st. | Václav | 26500 | 0809 | KOPOS Pha | A | 18 | 16 | 14 | 48 | 15 | 13 | 76 | ||||
42 | 38 | Dolanský | Jan | Hunter MB | A | 16 | 13 | 10 | 39 | 17 | 18 | 74 | ||||||
43 | 37 | Grim | Tomá | A | 13 | 16 | 13 | 42 | 10 | 19 | 71 | |||||||
44 | 14 | Bedák | Ondrej | 0866 | Hubert PZ | A | 13 | 13 | 11 | 37 | 19 | 14 | 70 | |||||
45 | 63 | Jirkovský | Pavel | 00623 | 0755 | ELCID Byice | A | 9 | 16 | 14 | 39 | 14 | 10 | 63 | ||||
46 | 24 | Klásek | Václav | 31857 | 0397 | Kometa BN | A | 12 | 20 | 22 | 54 | V | V | 54 | ||||
47 | 35 | Bígl | Lubo | Hunter MB | A | 14 | 18 | 16 | 48 | D | D | 48 | ||||||
48 | 23 | Souček | Petr | 33245 | 0370 | Dukla PZ | A | 6 | 8 | 9 | 23 | 7 | 14 | 44 | ||||
49 | 29 | Bígl | Martin | Hunter MB | A | 3 | 5 | 4 | 12 | D | D | 12 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace