P | SČ | Příjmení | Jméno | ČP | ČK | Klub | K | I | II | III | 75 | IV | V | 125 | R1 | F | 150 | R2 |
1 | 110 | Hutař | Ale | 29135 | 0397 | Kometa BN | B | 25 | 23 | 22 | 70 | 22 | 24 | 116 | 24 | 140 | ||
2 | 73 | Málek | Petr | 29501 | 0397 | Kometa BN | B | 21 | 20 | 24 | 65 | 23 | 25 | 113 | 24 | 137 | ||
3 | 93 | Kravec | Jan | 27193 | 0058 | Dukla HK | B | 23 | 23 | 20 | 66 | 23 | 22 | 111 | 23 | 134 | ||
4 | 79 | Valenda | Ondřej | 27381 | 0530 | SL Trutnov | B | 17 | 23 | 22 | 62 | 24 | 20 | 106 | 24 | 130 | ||
5 | 81 | Matuka | Radek | 28856 | 0397 | Kometa BN | B | 22 | 23 | 20 | 65 | 21 | 22 | 108 | 19 | 127 | ||
6 | 80 | Cíleček | Robert | 30772 | 0397 | Kometa BN | B | 17 | 23 | 18 | 58 | 21 | 22 | 101 | 3 | 21 | 122 | |
7 | 88 | Hlaváček ml. | Leo | 30194 | 0058 | Dukla HK | B | 18 | 21 | 22 | 61 | 21 | 19 | 101 | 2 | |||
8 | 96 | Machát | Jiří | 25286 | 0397 | Kometa BN | B | 18 | 20 | 19 | 57 | 18 | 22 | 97 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace