P | SČ | Příjmení | Jméno | ČP | ČK | Klub | K | I | II | III | 75 | IV | V | 125 | R1 | F | 150 | R2 |
1 | 112 | Zapletal M | Jakub | 30818 | 0830 | Activ Sport | C | 25 | 19 | 22 | 66 | 19 | 20 | 105 | 23 | 128 | ||
2 | 100 | Kaláb M | Jiří | 30998 | 0830 | Activ Sport | C | 22 | 20 | 19 | 61 | 21 | 23 | 105 | 20 | 125 | ||
3 | 87 | Vráblík M | Luká | 30837 | 0397 | Kometa BN | C | 22 | 14 | 20 | 56 | 22 | 24 | 102 | 21 | 123 | ||
4 | 111 | Bubrle M | Vojtěch | 29276 | 0370 | Dukla PZ | C | 22 | 20 | 17 | 59 | 23 | 19 | 101 | 21 | 122 | ||
5 | 86 | Pětivlas M | David | 31804 | 0898 | Broky RA | C | 22 | 20 | 18 | 60 | 19 | 22 | 101 | 20 | 121 | ||
6 | 105 | Hiler M | Ivo | 31327 | 0830 | Activ Sport | C | 18 | 21 | 17 | 56 | 22 | 21 | 99 | 19 | 118 | ||
7 | 108 | Teplý M | Karel | 31633 | 0530 | SL Trutnov | C | 21 | 18 | 20 | 59 | 19 | 20 | 98 | ||||
8 | 99 | Praivka M | Pavel | 32339 | 0530 | SL Trutnov | C | 19 | 14 | 21 | 54 | 17 | 22 | 93 | ||||
9 | 94 | Tvrdý | Ale | 32311 | 0898 | Broky RA | C | 17 | 23 | 16 | 56 | 21 | 15 | 92 | ||||
77 | Wezdenko M | Luká | 32644 | 0530 | SL Trutnov | C | 17 | 19 | 14 | 50 | 21 | 21 | 92 | |||||
11 | 109 | Knot | Luká | 31194 | 0898 | Broky RA | C | 15 | 21 | 15 | 51 | 18 | 21 | 90 | ||||
12 | 91 | Nýdrle M | Tomá | 32386 | 0530 | SL Trutnov | C | 13 | 18 | 17 | 48 | 21 | 19 | 88 | ||||
13 | 89 | Papáčková | Petra | 32105 | 0058 | Dukla HK | C | 15 | 15 | 18 | 48 | 17 | 19 | 84 | ||||
14 | 98 | Lengyel | Jan | 31195 | 0898 | Broky RA | C | 15 | 16 | 15 | 46 | 18 | 19 | 83 | ||||
15 | 84 | Hýsek | Jan | 32357 | 0530 | SL Trutnov | C | 19 | 16 | 14 | 49 | 16 | 11 | 76 | ||||
16 | 103 | Jirouek | Miloslav | 0058 | Dukla HK | C | 14 | 15 | 9 | 38 | 14 | 18 | 70 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace