P | Kat. | Příjmení, Jméno | Č.k. | Klub | Ročník | Č.p. | 1. | 2. | 3. | ? | 4. | 5. | ? | R | F | R | ? |
1 | A | Valter David | 0397 | SSK KOMETA Brno | 1970 | 07322 | 24 | 23 | 25 | 72 | 24 | 25 | 121 | 25 | 146 | ||
2 | A | Sychra Jan | 0058 | SSK DUKLA HK | 1969 | 07377 | 23 | 25 | 25 | 73 | 24 | 23 | 120 | 25 | 145 | ||
3 | A | Nevrtal Milan | 0901 | SSK LANAREST B. | 1961 | 07313 | 24 | 22 | 23 | 69 | 23 | 25 | 117 | 24 | 141 | ||
4 | A | Zamrzla Tomá | 0058 | SSK DUKLA HK | 1971 | 03244 | 23 | 23 | 25 | 71 | 22 | 23 | 116 | 24 | 140 | ||
5 | A | Libovický Petr | 0901 | SSK LANAREST | 1963 | 04550 | 24 | 22 | 24 | 70 | 23 | 22 | 115 | 24 | 139 | ||
6 | A | Sobotka Jaroslav | 0830 | SSK ACTIV-SPORT | 1954 | 30654 | 23 | 24 | 23 | 70 | 23 | 23 | 116 | 21 | 137 | ||
7 | A | Kraus Richard | 0029 | SSK PLZENTÍ Stř. | 1969 | 34026 | 22 | 25 | 22 | 69 | 23 | 22 | 114 | ||||
8 | A | Rychlík Lubo | 0058 | SSK DUKLA HK | 1980 | 18135 | 21 | 23 | 24 | 68 | 21 | 24 | 113 | ||||
9 | A | Kuel Vlastimil | 0058 | SSK DUKLA HK | 1882 | 26383 | 24 | 21 | 24 | 69 | 21 | 23 | 113 | ||||
10 | A | Habán Petr | 0798 | SSK STRÁEK | 1960 | 25602 | 22 | 23 | 22 | 67 | 24 | 21 | 112 | ||||
11 | A | Hlaváček Josef | 0397 | SSK KOMETA Brno | 1982 | 22568 | 23 | 21 | 20 | 64 | 21 | 22 | 107 | ||||
12 | A | Novák Radomír | 0901 | SSK LANAREST B. | 1965 | 37979 | 18 | 17 | 22 | 57 | 22 | 21 | 100 | ||||
A | Slabý Josef | 0896 | SSK Dolní Ředice | 1973 | 31999 | 21 | 20 | 17 | 58 | 21 | 21 | 100 | |||||
14 | A | Jirotka Jiří | 0397 | SSK KOMETA Brno | 1949 | 06969 | 21 | 21 | 22 | 64 | 0 | 0 | 64 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace