pořadí | kategorie | jméno | příslu-nost | číslo ČSS | členské číslo | I | II | III | S 75 | IV | V | S 125 | finále | celkový součet | rozstřel | pořadí | ||
1 | J | Valenda Ondřej | 83 | SL Trutnov | 23 | 22 | 24 | 69 | 25 | 24 | 118 | 25 | 143 | |||||
2 | J | Kravec Jan | 84 | DUKLA HK | 0058 | 27193 | 22 | 24 | 22 | 68 | 24 | 24 | 116 | 24 | 140 | |||
3 | J | Cíleček Robert | SKP Kometa Brno | 0397 | 21 | 24 | 21 | 66 | 24 | 21 | 111 | 24 | 135 | |||||
4 | J | Matuka Radek | 23 | 21 | 22 | 66 | 23 | 22 | 111 | 23 | 134 | |||||||
5 | J | Málek Petr | SKP Kometa Brno | 0397 | 21 | 24 | 20 | 65 | 24 | 21 | 110 | 23 | 133 | |||||
6 | J | Pětivlas David | 85 | SSK Broky Rak | 0898 | 31804 | 21 | 19 | 21 | 61 | 18 | 20 | 99 | 23 | 122 | |||
7 | 14 | J | Hiler Ivo | 87 | SSK ACTIV SPORT | 0830 | 31327 | 20 | 18 | 24 | 62 | 18 | 18 | 98 | 98 | |||
8 | 9 | J | Machát Jiří | SKP Kometa Brno | 0397 | 19 | 22 | 17 | 58 | 18 | 21 | 97 | 97 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace