pořadí | kategorie | jméno | příslu-nost | číslo ČSS | členské číslo | I | II | III | S 75 | IV | V | S 125 | finále | celkový součet | R | ||
1 | M | Doleček Bř. | SKP Kometa Brno | 0397 | 23 | 22 | 25 | 70 | 25 | 23 | 118 | 22 | 140 | +4 | |||
2 | M | Libovický Petr | 63 | SSK Lanarest | 24 | 24 | 23 | 71 | 24 | 22 | 117 | 23 | 140 | +3 | |||
3 | M | Kraus Richard | 69 | SSK Plz. Střelci | 22 | 23 | 23 | 68 | 23 | 24 | 115 | 24 | 139 | +3 | |||
4 | M | Kuel Vlastimil | 82 | DUKLA HK | 0058 | 26383 | 23 | 23 | 23 | 69 | 22 | 23 | 114 | 25 | 139 | +2 | |
5 | M | Zamrzla Tomá | 71 | DUKLA HK | 0058 | C-03244 | 21 | 24 | 25 | 70 | 22 | 23 | 115 | 23 | 138 | ||
6 | M | krabálek Filip | SKP Kometa Brno | 0397 | 23 | 25 | 22 | 70 | 22 | 23 | 115 | 21 | 136 | ||||
7 | M | Bechyňský Br. | SKP Kometa Brno | 0397 | 21 | 24 | 23 | 68 | 21 | 23 | 112 | 112 | |||||
8 | M | Jirotka Jiří | 49 | SKP Kometa | 0397 | C-06969 | 23 | 23 | 23 | 69 | 21 | 22 | 112 | 112 | |||
9 | M | Kří Jan | 49 | Hosín | 20 | 21 | 22 | 63 | 22 | 22 | 107 | 107 | |||||
10 | M | Budík | 79 | SSK Olomouc | 19 | 22 | 21 | 62 | 21 | 21 | 104 | 104 | |||||
11 | M | Doseděl | 72 | SSK Olomouc | 19 | 23 | 20 | 62 | 21 | 15 | 98 | 98 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace