pořadí | kat. | jméno | příslu-nost | číslo ČSS | členské číslo | I | II | III | S 75 | IV | V | S 125 | finále | celkový součet | rozstřel | pořadí | ||
1 | J | Matějík Miroslav | SKP Kometa Brno | 0397 | 24 | 24 | 23 | 71 | 22 | 22 | 115 | 22 | 137 | |||||
2 | J | Císař Luděk | SKP Kometa Brno | 0397 | 24 | 24 | 22 | 70 | 20 | 19 | 109 | 23 | 132 | |||||
3 | J | Navrátil Martin | SKP Kometa Brno | 0397 | 21 | 19 | 22 | 62 | 23 | 22 | 107 | 21 | 128 | |||||
4 | J | Vejlupek Frantiek | 86 | SSK JAM Břeclav | 0683 | 32194 | 18 | 21 | 21 | 60 | 19 | 20 | 99 | 20 | 119 | |||
5 | J | Hojný Ale | 86 | ASO Dukla HK | C-0058 | 33147 | 20 | 16 | 21 | 57 | 17 | 21 | 95 | 22 | 117 | |||
6 | J | Petr Jiří | 84 | SSK SL Trutnov | 24 | 16 | 19 | 59 | 18 | 18 | 95 | 19 | 114 | |||||
7 | 25 | J | Veber Tomá | 90 | SSK Plz. Střelci | 17 | 18 | 19 | 54 | 17 | 19 | 90 | 90 | |||||
8 | 46 | J | enčuch Jan | 88 | SSK Stromovka ČB | 0301 | 32290 | 19 | 16 | 13 | 48 | 7 | 15 | 70 | 70 | |||
9 | 34 | J | Stehlík Stanislav | 90 | SSK JAM Břeclav | 0683 | 34130 | 10 | 12 | 12 | 34 | 10 | 16 | 60 | 60 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace