pořadí | kat. | jméno | příslu-nost | číslo ČSS | členské číslo | I | II | III | S 75 | IV | V | S 125 | finále | celkový součet | rozstřel | pořadí | ||
1 | M | Lipták Jiří | SKP Kometa Brno | 0397 | 24 | 25 | 24 | 73 | 25 | 24 | 122 | 25 | 147 | |||||
2 | M | Polívka Pavel | SSK Hunter M.B. | C-0397 | C-07314 | 25 | 25 | 23 | 73 | 24 | 24 | 121 | 25 | 146 | ||||
3 | M | Bořuta Martin | 80 | ASO Dukla HK | C-0058 | 24152 | 25 | 25 | 24 | 74 | 24 | 22 | 120 | 25 | 145 | +2 | ||
4 | M | Gach Jiří | SKP Kometa Brno | 0397 | 25 | 25 | 25 | 75 | 24 | 24 | 123 | 22 | 145 | +1 | ||||
5 | M | Kostelecký David | SKP Kometa Brno | 0397 | 25 | 24 | 21 | 70 | 25 | 25 | 120 | 25 | 145 | +0 | ||||
6 | M | Kubec Pavel | SKP Kometa Brno | 0397 | 23 | 25 | 23 | 71 | 24 | 24 | 119 R+1 | 23 | 142 | |||||
7 | 9 | M | Frytacký Jan | 80 | ASO Dukla HK | C-0058 | 17083 | 22 | 24 | 25 | 71 | 25 | 23 | 119 | 119 | |||
8 | 45 | M | Hála Milo | 23 | 25 | 23 | 71 | 23 | 24 | 118 | 118 | |||||||
9 | 33 | M | Dvořák Jan | 76 | ASO Dukla HK | C-0058 | 09874 | 20 | 25 | 24 | 69 | 23 | 25 | 117 | 117 | |||
10 | 12 | M | Skoumal Rostislav | 64 | SSK Strnad ČB | 25 | 23 | 23 | 71 | 23 | 23 | 117 | 117 | |||||
11 | 1 | M | Větříček Jaromír | 66 | SSK Hunter M.B. | C-0397 | 22 | 23 | 22 | 67 | 25 | 24 | 116 | 116 | ||||
12 | 30 | M | Pučálka Karel | 75 | SSK DUKLA HK | C-0058 | 25 | 22 | 23 | 70 | 22 | 23 | 115 | 115 | ||||
13 | 5 | M | Moravec Jaroslav | 49 | SSK Četice | 0646 | C-05229 | 22 | 24 | 21 | 67 | 23 | 24 | 114 | 114 | |||
13 | 53 | M | Mlýnek Leopold | 45 | SSK Fox Mělník | 23 | 22 | 25 | 70 | 20 | 24 | 114 | 114 | |||||
13 | 22 | M | Bulík Pavel | SSK Vlaim | 21 | 23 | 24 | 68 | 23 | 23 | 114 | 114 | ||||||
13 | 41 | M | Petermann | 45 | SSK Plz. Střelci | 23 | 22 | 23 | 68 | 24 | 22 | 114 | 114 | |||||
13 | 27 | M | Pečenka Vladimír | 23 | 22 | 24 | 69 | 23 | 22 | 114 | 114 | |||||||
13 | 26 | M | Bejček Václav | 82 | ASO Dukla HK | C-0058 | 25785 | 24 | 25 | 24 | 73 | 20 | 21 | 114 | 114 | |||
19 | 44 | M | Strnad Rudolf | 22 | 24 | 22 | 68 | 21 | 24 | 113 | 113 | |||||||
19 | 40 | M | Malinský Petr | SSK DUKLA HK | C-0058 | 30343 | 20 | 24 | 22 | 66 | 24 | 23 | 113 | 113 | ||||
21 | 10 | M | Brussman Ale | SKP Kometa Brno | 0397 | 22 | 21 | 23 | 66 | 24 | 22 | 112 | 112 | |||||
22 | 24 | M | Ploc Kamil | 71 | ASO Dukla HK | C-0058 | C-03243 | 22 | 22 | 21 | 65 | 22 | 24 | 111 | 111 | |||
22 | 23 | M | Klásek Václav | 75 | SSK Kometa Brno | 23 | 22 | 22 | 67 | 21 | 23 | 111 | 111 | |||||
22 | 18 | M | Losová Iveta | SKP Kometa Brno | 0397 | 21 | 23 | 24 | 68 | 21 | 22 | 111 | 111 | |||||
25 | 15 | M | Koryčánek Jan | SSK Valcha Sudoměřice | 0158 | 33764 | 20 | 24 | 21 | 65 | 24 | 21 | 110 | 110 | ||||
26 | 42 | M | Vaňáč Václav | 61 | SSK Plz. Střelci | 25 | 22 | 21 | 68 | 20 | 21 | 109 | 109 | |||||
27 | 13 | M | Chalu Vladimír | 55 | 20 | 22 | 20 | 62 | 25 | 20 | 107 | 107 | ||||||
27 | 31 | M | Pavel Josef | 50 | SSK Dobří | 22 | 22 | 21 | 65 | 23 | 19 | 107 | 107 | |||||
29 | 8 | M | Samek Václav | 81 | SSK Četice | 0646 | 33305 | 22 | 22 | 21 | 65 | 20 | 21 | 106 | 106 | |||
30 | 48 | M | Petrela Vladimír | 62 | 20 | 20 | 21 | 61 | 20 | 24 | 105 | 105 | ||||||
30 | 38 | M | Daněk Robin | 81 | ASO Dukla HK | C-0058 | 22569 | 23 | 21 | 20 | 64 | 20 | 21 | 105 | 105 | |||
32 | 14 | M | imák Robert | SSK Vlaim | 22 | 21 | 21 | 64 | 21 | 19 | 104 | 104 | ||||||
33 | 6 | M | Rossenbaum | 50 | SSK H.Králové | 0720 | 21090 | 20 | 22 | 19 | 61 | 20 | 22 | 103 | 103 | |||
33 | 2 | M | Balín Václav | 58 | SSK | 20 | 21 | 18 | 59 | 23 | 21 | 103 | 103 | |||||
33 | 37 | M | Blakovan Lubo | SSK Hunter M.B. | C-0397 | 28065 | 20 | 20 | 20 | 60 | 22 | 21 | 103 | 103 | ||||
33 | 28 | M | Novák Karel | 63 | SSK Kopos | 0755 | 24777 | 21 | 23 | 20 | 64 | 20 | 19 | 103 | 103 | |||
33 | 51 | M | Janek Frantiek | 53 | SSK Poděbrady | 21 | 23 | 24 | 68 | 20 | 15 | 103 | 103 | |||||
38 | 52 | M | Lojda Josef | 62 | SSK Poděbrady | 21 | 16 | 21 | 58 | 20 | 19 | 97 | 97 | |||||
39 | 36 | M | Stehlík Stanislav st. | 63 | SSK JAM Břeclav | 0683 | 32258 | 12 | 16 | 21 | 49 | 20 | 19 | 88 | 88 | |||
40 | 29 | M | Dohnal Stanislav | 65 | SSK Dominát | 0704 | 17 | 20 | 16 | 53 | 15 | 16 | 84 | 84 | ||||
41 | 47 | M | Zíma Pavel | 48 | SSK EL-CID | 0755 | 30842 | 16 | 17 | 14 | 47 | 18 | 13 | 78 | 78 | |||
42 | 21 | M | Janovský Jaroslav | SSK ELCI Byice | C-0397 | C-10309 | 21 | 22 | 20 | 63 | ukončil | 63 | 63 | |||||
43 | 50 | M | Maek Frantiek | 43 | SSK EL-CID | 0755 | 33054 | 16 | 21 | 22 | 59 | ukončil | 59 | 59 | ||||
44 | 49 | M | Kollár Karol | 45 | SSK Broky | 0565 | 18 | 21 | 19 | 58 | ukončil | 58 | 58 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace