Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Celkem | ||
1 | 4 | Sajbrt | Jan | 30893 | 0025 | 95 | 90 | 77 | 262 | 96 | 95 | 93 | 284 | 546 |
2 | 8 | Těhan | Tomá | 33807 | 0328 | 94 | 94 | 79 | 267 | 95 | 96 | 87 | 278 | 545 |
3 | 1 | Koárek | Luká | 32329 | 0025 | 90 | 88 | 90 | 268 | 91 | 89 | 73 | 253 | 521 |
4 | 53 | Bayer | Artur | 33808 | 0328 | 82 | 87 | 82 | 251 | 93 | 88 | 79 | 260 | 511 |
5 | 2 | Vokerua | Libor | 32421 | 0025 | 90 | 89 | 88 | 267 | 87 | 81 | 74 | 242 | 509 |
6 | 47 | Odstrčil | Antonín | 33650 | 0405 | 91 | 84 | 82 | 257 | 90 | 90 | 70 | 250 | 507 |
7 | 5 | Větříček | Darek | 31389 | 0025 | 88 | 91 | 72 | 251 | 88 | 81 | 83 | 252 | 503 |
8 | 48 | Boháček | Pavel | 33397 | 0405 | 84 | 76 | 57 | 217 | 83 | 84 | 78 | 245 | 462 |
9 | 3 | Zahrádka | Martin | 34041 | 0025 | 77 | 63 | 59 | 199 | 67 | 83 | 70 | 220 | 419 |
10 | 6 | Jirásek | Ondřej | 31316 | 0126 | 84 | 37 | 32 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace