PTO | NAME | PRENAME | NAT | L10 | L20 | L30 | L40 | TOTAL | FINAL | FINALT |
1 | EBERWEIN | Aurore | FRA | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 101.8 | 499.8 |
2 | BERANOVA | Katerina | CZE | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 | 104.3 | 498.3 |
3 | NIZKOCHAPSKAIA | Alena | RUS | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 100.9 | 495.9 |
4 | HAGARD | Sandrine | FRA | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | 102.1 | 495.1 |
5 | KURKOVA | Katerina | CZE | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 99.1 | 494.1 |
6 | REZENKOVA | Tatiana | RUS | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | 101.9 | 492.9 |
7 | OTTLIK | Hajnalka | HUN | 99 | 99 | 98 | 96 | 392 | 100.4 | 492.4 |
8 | DEISER | Christina | AUT | 98 | 97 | 98 | 99 | 392 | 97.6 | 489.6 |
7 | KUGELE | Angela | GER | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | ||
8 | RUMIANTSAVA | Hanna | BLR | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | ||
9 | MARANO | Ilaria | ITA | 99 | 98 | 96 | 98 | 391 | ||
10 | PETROVA | Kristina | BUL | 98 | 96 | 100 | 97 | 391 | ||
11 | PESKOVA | Daniela | SVK | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | ||
12 | COMPELOVA | Patricia | SVK | 99 | 96 | 96 | 99 | 390 | ||
13 | DULOVA | Maria | SVK | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | ||
14 | ALM | Maria | SWE | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | ||
15 | HABARTOVA | Pavla | CZE | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | ||
16 | CIRIC | Natasa | YUG | 98 | 96 | 98 | 97 | 389 | ||
17 | SENA | Sabrina | ITA | 98 | 100 | 94 | 97 | 389 | ||
18 | ASZODI | Anett | HUN | 96 | 99 | 98 | 96 | 389 | ||
19 | IVANTCHEVA | Viktoria | BUL | 97 | 96 | 96 | 99 | 388 | ||
20 | KASIANTSOVA | Tatsiana | BLR | 97 | 97 | 96 | 98 | 388 | ||
21 | ETULA | Hanna | FIN | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | ||
22 | MELANTCHENKO | Anna | RUS | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | ||
23 | DULAR | Maja | SLO | 97 | 98 | 96 | 97 | 388 | ||
24 | ARNEVALL | Mari | SWE | 97 | 99 | 99 | 93 | 388 | ||
25 | NILSSON | Camilla | SWE | 96 | 93 | 99 | 99 | 387 | ||
26 | HOMBERGER | Irene | SUI | 92 | 99 | 97 | 99 | 387 | ||
27 | JAKOB | Birthe | GER | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | ||
28 | VILLA | Viivi | FIN | 97 | 96 | 97 | 97 | 387 | ||
29 | BASSOLS | Silvia | ESP | 96 | 100 | 95 | 96 | 387 | ||
30 | NIKOLOVA | Kalina | BUL | 94 | 96 | 97 | 99 | 386 | ||
31 | WENGER | Iris | SUI | 95 | 97 | 96 | 98 | 386 | ||
32 | BAUER | Dorothee | GER | 97 | 94 | 98 | 97 | 386 | ||
33 | SULIMANI | Adi | ISR | 99 | 94 | 97 | 96 | 386 | ||
34 | KOWALCZYK | Karolina | POL | 94 | 99 | 98 | 95 | 386 | ||
35 | SYVÄLUOMA | Noora-Mari | FIN | 97 | 96 | 98 | 95 | 386 | ||
36 | MAGYARI | Lilla | HUN | 98 | 97 | 96 | 95 | 386 | ||
37 | KURTES | Saliha | TUR | 95 | 96 | 98 | 96 | 385 | ||
38 | TODOROVIC | Olga | YUG | 95 | 98 | 96 | 96 | 385 | ||
39 | BLANCO | Patricia | ESP | 98 | 96 | 93 | 97 | 384 | ||
40 | JAKOBSEN | Charlotte | DEN | 94 | 97 | 98 | 95 | 384 | ||
41 | ORFANIDOU | Sofia | GRE | 97 | 97 | 95 | 95 | 384 | ||
42 | SOKOLOWSKA | Joanna | POL | 96 | 98 | 95 | 95 | 384 | ||
43 | KAN | Yael | ISR | 98 | 97 | 94 | 95 | 384 | ||
44 | GALVAO | Filipa | POR | 97 | 98 | 94 | 95 | 384 | ||
45 | SMOLJANIC | Marija | YUG | 97 | 96 | 97 | 94 | 384 | ||
46 | VULIC | Ivana | CRO | 96 | 97 | 98 | 93 | 384 | ||
47 | SPILOTRO | Giusi | ITA | 96 | 94 | 94 | 99 | 383 | ||
48 | STARON | Agnieszka | POL | 94 | 95 | 97 | 97 | 383 | ||
49 | SMIRLI | Alexia | GRE | 95 | 95 | 95 | 97 | 382 | ||
50 | SUKHOTSKAYA | Natalia | BLR | 94 | 95 | 94 | 98 | 381 | ||
51 | KECHT | Susanne | AUT | 97 | 93 | 94 | 97 | 381 | ||
52 | KESSLER | Francine | BEL | 93 | 94 | 96 | 97 | 380 | ||
53 | NEUHUBER | Sabine | AUT | 94 | 96 | 95 | 95 | 380 | ||
54 | MARGUET | Annik | SUI | 95 | 94 | 97 | 94 | 380 | ||
55 | LAZIC | Zorana | CRO | 97 | 97 | 92 | 93 | 379 | ||
56 | ROOS | Fanny | FRA | 90 | 96 | 97 | 95 | 378 | ||
57 | CORTES | Sandra | ESP | 92 | 96 | 95 | 95 | 378 | ||
58 | SAMARDZIC | Pamela | CRO | 96 | 90 | 92 | 98 | 376 | ||
59 | TSATSARONI | Irini | GRE | 95 | 94 | 93 | 94 | 376 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace