Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 167 | MACH | Milan | 00966 | 0370 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 92 | 100 | 98 | 96 | 386 | 97 | 99 | 96 | 98 | 390 | 1171 | 94.8 | 1265.8 |
2 | 169 | BEČVÁŘ | Václav | 02538 | 0370 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 95 | 95 | 93 | 95 | 378 | 96 | 100 | 98 | 97 | 391 | 1167 | 98.2 | 1265.2 |
3 | 135 | BAKE | Milan | 00027 | 0232 | 100 | 98 | 98 | 98 | 394 | 98 | 95 | 93 | 97 | 383 | 99 | 98 | 97 | 95 | 389 | 1166 | 95.1 | 1261.1 |
4 | 139 | JEŘÁBEK | Tomá | 03935 | 0232 | 100 | 98 | 98 | 97 | 393 | 95 | 94 | 97 | 93 | 379 | 97 | 96 | 98 | 97 | 388 | 1160 | 95.9 | 1255.9 |
5 | 148 | ROZSYPAL | Ondřej | 25002 | 0232 | 99 | 96 | 97 | 98 | 390 | 94 | 93 | 94 | 94 | 375 | 96 | 96 | 98 | 96 | 386 | 1151 | 100.3 | 1251.3 |
6 | 147 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 96 | 95 | 98 | 96 | 385 | 99 | 96 | 95 | 94 | 384 | 95 | 94 | 96 | 95 | 380 | 1149 | 98.3 | 1247.3 |
7 | 173 | ČERNOCH | Petr | 09259 | 0370 | 100 | 95 | 95 | 98 | 388 | 93 | 95 | 96 | 95 | 379 | 95 | 94 | 96 | 96 | 381 | 1148 | 95.7 | 1243.7 |
8 | 176 | BŘEZINA | Jan | 18885 | 0370 | 99 | 97 | 100 | 99 | 395 | 95 | 96 | 96 | 90 | 377 | 95 | 92 | 92 | 98 | 377 | 1149 | 91.9 | 1240.9 |
9 | 180 | ROZUM | Michal | 07780 | 0381 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | 91 | 91 | 93 | 95 | 370 | 93 | 93 | 98 | 97 | 381 | 1144 | ||
10 | 131 | ADAMEC | Petr | 00973 | 0224 | 98 | 99 | 99 | 97 | 393 | 95 | 94 | 94 | 94 | 377 | 94 | 95 | 89 | 94 | 372 | 1142 | ||
11 | 125 | MATERNA | Jiří | 00298 | 0162 | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 93 | 92 | 91 | 93 | 369 | 93 | 98 | 96 | 96 | 383 | 1140 | ||
12 | 155 | POSPÍIL | Milan | 03273 | 0297 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 91 | 89 | 93 | 88 | 361 | 96 | 94 | 96 | 97 | 383 | 1136 | ||
13 | 168 | KALNÝ | Michal | 02411 | 0370 | 96 | 93 | 98 | 96 | 383 | 94 | 91 | 92 | 91 | 368 | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 | 1135 | ||
98 | VESELÝ | Jiří | 06158 | 0021 | 98 | 97 | 96 | 95 | 386 | 93 | 91 | 93 | 91 | 368 | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | 1135 | |||
15 | 152 | SIMON | Marcel | 02445 | 0262 | 99 | 96 | 99 | 99 | 393 | 88 | 89 | 91 | 92 | 360 | 95 | 95 | 95 | 94 | 379 | 1132 | ||
16 | 134 | KURFÜRST | Jan | 08037 | 0224 | 96 | 97 | 96 | 95 | 384 | 91 | 88 | 92 | 91 | 362 | 96 | 94 | 92 | 95 | 377 | 1123 | ||
17 | 182 | TICHÁK | Zdeněk | 02749 | 0407 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | 90 | 89 | 91 | 88 | 358 | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | 1119 | ||
18 | 157 | BLANAŘ | Jiří | 04268 | 0328 | 98 | 96 | 98 | 96 | 388 | 96 | 91 | 91 | 87 | 365 | 86 | 92 | 91 | 91 | 360 | 1113 | ||
19 | 118 | DOČEKAL | Stanislav | 00677 | 0120 | 100 | 96 | 96 | 94 | 386 | 83 | 79 | 80 | 87 | 329 | 93 | 89 | 91 | 94 | 367 | 1082 | ||
20 | 191 | JOHN | Miloslav | 00203 | 0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 133 | KAISERAT | Marek | 04156 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 143 | NOVÁK | Radim | 04010 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 137 | OPELKA | Lubo | 00491 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 130 | POLÁK | Josef | 00144 | 0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 128 | STUPKA | Stanislav | 00498 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 141 | ZADÁK | Jindřich | 03969 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 129 | ZAJÍČEK | Ladislav | 01713 | 0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 186 | ASTNÝ | Michal | 09467 | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace