Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 68 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 97 | 98 | 98 | 99 | 392 | 95 | 94 | 94 | 90 | 373 | 95 | 97 | 93 | 96 | 381 | 1146 | 93.2 | 1239.2 |
2 | 52 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 99 | 98 | 96 | 99 | 392 | 93 | 94 | 93 | 92 | 372 | 95 | 97 | 91 | 96 | 379 | 1143 | 95.4 | 1238.4 |
3 | 63 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 95 | 98 | 100 | 98 | 391 | 90 | 94 | 92 | 94 | 370 | 96 | 94 | 97 | 94 | 381 | 1142 | 95.3 | 1237.3 |
4 | 56 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | 94 | 93 | 89 | 89 | 365 | 92 | 100 | 93 | 96 | 381 | 1136 | 98.7 | 1234.7 |
5 | 35 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 92 | 94 | 94 | 93 | 373 | 92 | 94 | 91 | 93 | 370 | 1137 | 90.9 | 1227.9 |
6 | 77 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 98 | 97 | 95 | 95 | 385 | 90 | 94 | 95 | 90 | 369 | 92 | 95 | 92 | 94 | 373 | 1127 | 97.1 | 1224.1 |
7 | 67 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 98 | 99 | 96 | 95 | 388 | 90 | 92 | 93 | 85 | 360 | 96 | 95 | 95 | 93 | 379 | 1127 | 91.2 | 1218.2 |
8 | 36 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 99 | 98 | 97 | 96 | 390 | 93 | 97 | 94 | 95 | 379 | 86 | 89 | 90 | 88 | 353 | 1122 | 92.0 | 1214.0 |
9 | 92 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 98 | 95 | 97 | 97 | 387 | 91 | 81 | 88 | 95 | 355 | 96 | 96 | 93 | 92 | 377 | 1119 | ||
10 | 48 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 98 | 93 | 96 | 98 | 385 | 92 | 93 | 92 | 93 | 370 | 91 | 88 | 88 | 96 | 363 | 1118 | ||
11 | 80 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 89 | 92 | 88 | 89 | 358 | 91 | 92 | 96 | 91 | 370 | 1114 | ||
12 | 75 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 97 | 98 | 97 | 96 | 388 | 84 | 92 | 93 | 95 | 364 | 89 | 92 | 92 | 88 | 361 | 1113 | ||
58 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 89 | 91 | 95 | 89 | 364 | 90 | 92 | 91 | 92 | 365 | 1113 | |||
14 | 55 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 97 | 92 | 95 | 96 | 380 | 90 | 91 | 90 | 92 | 363 | 95 | 87 | 90 | 94 | 366 | 1109 | ||
15 | 66 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 98 | 99 | 93 | 97 | 387 | 87 | 93 | 86 | 86 | 352 | 92 | 91 | 96 | 89 | 368 | 1107 | ||
16 | 91 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 97 | 98 | 96 | 94 | 385 | 88 | 90 | 88 | 88 | 354 | 93 | 90 | 90 | 94 | 367 | 1106 | ||
17 | 60 | HURYCH | David | 25964 | 0224 | 98 | 97 | 96 | 97 | 388 | 85 | 91 | 86 | 89 | 351 | 90 | 94 | 90 | 91 | 365 | 1104 | ||
18 | 79 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 96 | 88 | 94 | 94 | 372 | 90 | 90 | 92 | 89 | 361 | 89 | 97 | 95 | 89 | 370 | 1103 | ||
19 | 49 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 94 | 98 | 95 | 97 | 384 | 83 | 86 | 89 | 85 | 343 | 91 | 92 | 92 | 95 | 370 | 1097 | ||
20 | 76 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 97 | 94 | 95 | 97 | 383 | 92 | 87 | 83 | 84 | 346 | 92 | 92 | 87 | 92 | 363 | 1092 | ||
21 | 82 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 93 | 98 | 93 | 91 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | ||
22 | 73 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 28 | MICHÁLEK | David | 25160 | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 51 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 50 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 65 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace