Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 212 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 27476 | 0232 | 98 | 100 | 198 | 95 | 96 | 191 | 94 | 97 | 191 | 580 | 97.7 | 677.7 |
2 | 209 | HABARTOVÁ | Pavla | 20917 | 0232 | 97 | 97 | 194 | 97 | 97 | 194 | 96 | 94 | 190 | 578 | 94.2 | 672.2 |
3 | 214 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 12606 | 0272 | 99 | 99 | 198 | 94 | 95 | 189 | 95 | 93 | 188 | 575 | 95.8 | 670.8 |
4 | 194 | IMKOVÁ | Tamara | 00827 | 0014 | 98 | 94 | 192 | 91 | 89 | 180 | 98 | 96 | 194 | 566 | 99.1 | 665.1 |
5 | 205 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 12321 | 0200 | 96 | 97 | 193 | 91 | 94 | 185 | 94 | 95 | 189 | 567 | 93.8 | 660.8 |
6 | 201 | LIPOVSKÁ | Daniela | 32468 | 0069 | 94 | 91 | 185 | 95 | 89 | 184 | 92 | 90 | 182 | 551 | 96.1 | 647.1 |
7 | 210 | SOTONOVÁ | Jana | 21479 | 0232 | 95 | 96 | 191 | 92 | 85 | 177 | 91 | 96 | 187 | 555 | 87.7 | 642.7 |
8 | 221 | GOLOVÁ | Denisa | 27624 | 0885 | 98 | 96 | 194 | 89 | 83 | 172 | 95 | 87 | 182 | 548 | 90.0 | 638.0 |
9 | 220 | KREJČOVÁ | Ivana | 06374 | 0420 | 98 | 99 | 197 | 82 | 87 | 169 | 89 | 91 | 180 | 546 | ||
10 | 211 | BERANOVÁ | Kateřina | 24208 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 204 | KOČOVÁ | Pavlína | 02711 | 0080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 196 | SVATKOVÁ | Lucie | 12473 | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 215 | VALOVÁ | Lucie | 17036 | 0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 216 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 23427 | 0370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace