Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 8 | OSTKOVÁ | Zuzana | 28446 | 0200 | 98 | 95 | 193 | 92 | 94 | 186 | 95 | 95 | 190 | 569 | 97.9 | 666.9 |
2 | 26 | SÝKOROVÁ | Adéla | 22483 | 0368 | 98 | 98 | 196 | 95 | 92 | 187 | 91 | 98 | 189 | 572 | 92.0 | 664.0 |
3 | 4 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 26001 | 0054 | 96 | 99 | 195 | 94 | 94 | 188 | 91 | 91 | 182 | 565 | 98.6 | 663.6 |
4 | 13 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 25576 | 0368 | 97 | 95 | 192 | 94 | 89 | 183 | 94 | 95 | 189 | 564 | 97.1 | 661.1 |
5 | 23 | TOMKOVÁ | Martina | 26740 | 0584 | 97 | 97 | 194 | 90 | 93 | 183 | 97 | 92 | 189 | 566 | 94.9 | 660.9 |
6 | 10 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 31021 | 0258 | 96 | 97 | 193 | 93 | 96 | 189 | 97 | 88 | 185 | 567 | 93.5 | 660.5 |
7 | 22 | AJGLOVÁ | Marie | 29089 | 0551 | 96 | 98 | 194 | 90 | 90 | 180 | 94 | 96 | 190 | 564 | 92.2 | 656.2 |
8 | 11 | ZELINKOVÁ | Jana | 23308 | 0272 | 95 | 96 | 191 | 89 | 91 | 180 | 96 | 94 | 190 | 561 | 86.6 | 647.6 |
9 | 17 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | 26202 | 0381 | 95 | 99 | 194 | 92 | 90 | 182 | 93 | 92 | 185 | 561 | ||
10 | 2 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 32267 | 0014 | 96 | 96 | 192 | 93 | 93 | 186 | 90 | 88 | 178 | 556 | ||
11 | 14 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 30659 | 0368 | 97 | 95 | 192 | 89 | 88 | 177 | 89 | 95 | 184 | 553 | ||
12 | 1 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 25638 | 0004 | 99 | 93 | 192 | 90 | 86 | 176 | 91 | 90 | 181 | 549 | ||
13 | 12 | LACHMANOVÁ | Veronika | 18028 | 0348 | 96 | 99 | 195 | 86 | 85 | 171 | 89 | 93 | 182 | 548 | ||
14 | 6 | PRÁKOVÁ | árka | 30784 | 0162 | 96 | 97 | 193 | 86 | 84 | 170 | 90 | 84 | 174 | 537 | ||
15 | 24 | ELEZNÁ | Darina | 22527 | 0655 | 97 | 92 | 189 | 83 | 86 | 169 | 85 | 87 | 172 | 530 | ||
16 | 9 | KŮRKOVÁ | Alena | 31375 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace