Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 207 | HYKOVÁ | Petra | 02408 | 0232 | 97 | 96 | 97 | 94 | 384 | 97.2 | 481.2 |
2 | 200 | ŘÍHOVÁ | Lucie | 22295 | 0069 | 96 | 97 | 96 | 94 | 383 | 94.6 | 477.6 |
3 | 195 | BOHÁČKOVÁ | Martina | 25208 | 0019 | 93 | 96 | 94 | 94 | 377 | 94.0 | 471.0 |
4 | 206 | VACHOVÁ | Vendula | 01491 | 0201 | 94 | 93 | 93 | 93 | 373 | 95.2 | 468.2 |
5 | 218 | GÁSPÁROVÁ | Klementina | 03838 | 0418 | 97 | 87 | 91 | 88 | 363 | 97.3 | 460.3 |
6 | 260 | ZÁMYSLICKÁ | Jarmila | 32606 | 0069 | 90 | 91 | 94 | 91 | 366 | 93.6 | 459.6 |
7 | 198 | VEVERKOVÁ | Lucie | 00061 | 0069 | 90 | 91 | 90 | 91 | 362 | 96.2 | 458.2 |
8 | 217 | KÖNIGOVÁ | Marcela | 02770 | 0398 | 89 | 88 | 89 | 93 | 359 | 95.2 | 454.2 |
9 | 208 | KLINEROVÁ | Marie | 08277 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 199 | KRÁTKÁ | Jana | 16423 | 0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 213 | POLÍVKOVÁ | Eva | 30589 | 0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace