Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 63 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 98 | 95 | 95 | 98 | 386 | 90 | 93 | 94 | 91 | 368 | 95 | 96 | 98 | 97 | 386 | 1140 |
2 | 68 | MOL | Petr | 25751 | 0301 | 95 | 99 | 97 | 98 | 389 | 93 | 88 | 94 | 94 | 369 | 97 | 95 | 94 | 92 | 378 | 1136 |
3 | 48 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 99 | 98 | 99 | 96 | 392 | 94 | 96 | 92 | 93 | 375 | 92 | 90 | 92 | 94 | 368 | 1135 |
4 | 67 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0272 | 97 | 99 | 98 | 98 | 392 | 89 | 96 | 90 | 88 | 363 | 94 | 94 | 94 | 95 | 377 | 1132 |
5 | 52 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 96 | 98 | 96 | 97 | 387 | 94 | 92 | 90 | 94 | 370 | 93 | 99 | 90 | 93 | 375 | 1132 |
6 | 56 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 97 | 100 | 98 | 98 | 393 | 90 | 92 | 90 | 94 | 366 | 91 | 91 | 94 | 92 | 368 | 1127 |
7 | 77 | MARTINKA | Michal | 25370 | 0370 | 95 | 98 | 91 | 96 | 380 | 92 | 90 | 94 | 94 | 370 | 92 | 93 | 96 | 94 | 375 | 1125 |
8 | 36 | NOVOTNÝ | Milan | 23948 | 0042 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 90 | 94 | 94 | 87 | 365 | 91 | 89 | 91 | 90 | 361 | 1123 |
9 | 55 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | 89 | 96 | 90 | 89 | 364 | 94 | 91 | 93 | 92 | 370 | 1122 |
10 | 58 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 99 | 96 | 97 | 96 | 388 | 86 | 91 | 94 | 93 | 364 | 90 | 93 | 91 | 95 | 369 | 1121 |
11 | 35 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 94 | 99 | 98 | 97 | 388 | 89 | 94 | 89 | 84 | 356 | 92 | 95 | 94 | 94 | 375 | 1119 |
12 | 75 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 98 | 99 | 96 | 98 | 391 | 90 | 86 | 90 | 89 | 355 | 93 | 92 | 95 | 91 | 371 | 1117 |
13 | 49 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 96 | 96 | 96 | 99 | 387 | 86 | 91 | 87 | 87 | 351 | 92 | 95 | 96 | 93 | 376 | 1114 |
14 | 60 | HURYCH | David | 25964 | 0224 | 97 | 95 | 96 | 97 | 385 | 89 | 92 | 88 | 90 | 359 | 91 | 88 | 96 | 94 | 369 | 1113 |
15 | 80 | MATOUEK | Karel | 32261 | 0370 | 98 | 98 | 95 | 99 | 390 | 86 | 89 | 84 | 92 | 351 | 90 | 93 | 94 | 93 | 370 | 1111 |
16 | 79 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 92 | 94 | 95 | 95 | 376 | 90 | 99 | 94 | 92 | 375 | 87 | 87 | 90 | 92 | 356 | 1107 |
66 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0272 | 96 | 98 | 94 | 98 | 386 | 88 | 88 | 87 | 85 | 348 | 95 | 91 | 95 | 92 | 373 | 1107 | |
18 | 73 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 94 | 99 | 97 | 100 | 390 | 88 | 86 | 84 | 89 | 347 | 86 | 92 | 94 | 92 | 364 | 1101 |
19 | 92 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 94 | 98 | 98 | 99 | 389 | 90 | 92 | 87 | 84 | 353 | 87 | 92 | 92 | 84 | 355 | 1097 |
20 | 91 | KARLÍK | Ondřej | 25406 | 0551 | 96 | 96 | 100 | 95 | 387 | 94 | 86 | 81 | 87 | 348 | 89 | 88 | 86 | 91 | 354 | 1089 |
21 | 76 | KŘIVÁNEK | Ale | 24291 | 0370 | 99 | 93 | 94 | 95 | 381 | 84 | 82 | 83 | 86 | 335 | 88 | 91 | 93 | 95 | 367 | 1083 |
22 | 82 | LAIN | Jan | 27203 | 0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 28 | MICHÁLEK | David | 25160 | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 51 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 50 | RAPOUCH | Radek | 29408 | 0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 65 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace