Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 15 | HYKOVÁ | Lenka | 27225 | 0370 | 96 | 97 | 97 | 290 | 94 | 97 | 94 | 285 | 575 | 101.0 | 676.0 |
2 | 3 | JADERNÁ | Radka | 29541 | 0019 | 87 | 90 | 89 | 266 | 93 | 98 | 96 | 287 | 553 | 99.5 | 652.5 |
3 | 25 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 33063 | 0712 | 82 | 88 | 88 | 258 | 98 | 93 | 93 | 284 | 542 | 99.2 | 641.2 |
4 | 18 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 28628 | 0381 | 91 | 87 | 89 | 267 | 87 | 95 | 88 | 270 | 537 | 94.0 | 631.0 |
5 | 19 | ULGANOVÁ | Andrea | 30172 | 0381 | 85 | 93 | 86 | 264 | 91 | 88 | 93 | 272 | 536 | 84.7 | 620.7 |
6 | 16 | MIČULKOVÁ | Petra | 28706 | 0377 | 87 | 90 | 87 | 264 | 76 | 77 | 87 | 240 | 504 | 92.2 | 596.2 |
7 | 21 | MALÁKOVÁ | Michaela | 27877 | 0525 | 85 | 86 | 92 | 263 | 76 | 85 | 83 | 244 | 507 | 78.7 | 585.7 |
8 | 20 | DAŇKOVÁ | Michaela | 26050 | 0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace