Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 4 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 26001 | 0054 | 100 | 98 | 98 | 97 | 393 | 102.4 | 495.4 |
2 | 26 | SÝKOROVÁ | Adéla | 22483 | 0368 | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | 102.9 | 494.9 |
3 | 9 | KŮRKOVÁ | Alena | 31375 | 0232 | 99 | 97 | 95 | 98 | 389 | 101.5 | 490.5 |
4 | 1 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 25638 | 0004 | 94 | 97 | 99 | 97 | 387 | 102.3 | 489.3 |
5 | 13 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 25576 | 0368 | 98 | 98 | 94 | 95 | 385 | 101.7 | 486.7 |
6 | 8 | OSTKOVÁ | Zuzana | 28446 | 0200 | 100 | 96 | 97 | 96 | 389 | 97.2 | 486.2 |
7 | 11 | ZELINKOVÁ | Jana | 23308 | 0272 | 97 | 98 | 95 | 95 | 385 | 100.3 | 485.3 |
8 | 10 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 31021 | 0258 | 96 | 96 | 95 | 98 | 385 | 98.4 | 483.4 |
9 | 23 | TOMKOVÁ | Martina | 26740 | 0584 | 94 | 97 | 97 | 96 | 384 | ||
10 | 17 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | 26202 | 0381 | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 | ||
11 | 14 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 30659 | 0368 | 97 | 95 | 97 | 93 | 382 | ||
12 | 24 | ELEZNÁ | Darina | 22527 | 0655 | 97 | 98 | 92 | 94 | 381 | ||
13 | 7 | TICHOVÁ | Lucie | 21698 | 0200 | 96 | 96 | 94 | 93 | 379 | ||
14 | 6 | PRÁKOVÁ | árka | 30784 | 0162 | 94 | 95 | 95 | 94 | 378 | ||
22 | AJGLOVÁ | Marie | 29089 | 0551 | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | |||
16 | 2 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 32267 | 0014 | 97 | 97 | 91 | 88 | 373 | ||
17 | 5 | RICHTEROVÁ | Kateřina | 25978 | 0162 | 93 | 92 | 91 | 95 | 371 | ||
18 | 12 | LACHMANOVÁ | Veronika | 18028 | 0348 | 89 | 93 | 93 | 93 | 368 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace