BAKE | Milan | 27 | 232 | Vzduchová puka 60 ran |
JANU | Miroslav | 70 | 370 | Běící terč 30+30 ran 50m |
POLÁK | Josef | 144 | 224 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
SABÁK | Pavel | 148 | 368 | Velkoráná pistole 30+30 ran |
JOHN | Miloslav | 203 | 885 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
DĚDIČ | Lubor | 318 | 21 | Standardní pistole 3x20 ran |
OPELKA | Lubo | 491 | 232 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
Vzduchová puka 60 ran | ||||
STUPKA | Stanislav | 498 | 200 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
ZAJÍČEK | Ladislav | 1713 | 205 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
KALNÝ | Michal | 2411 | 370 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Vzduchová puka 60 ran | ||||
BEČVÁŘ | Václav | 2538 | 370 | Vzduchová puka 60 ran |
HEIN | Bohumil | 2692 | 69 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
Standardní pistole 3x20 ran | ||||
KOČOVÁ | Pavlína | 2711 | 80 | Sportovní maloráka 3x20 ran |
Sportovní maloráka 60 ran v lee | ||||
Sportovní maloráka 3x20 ran | ||||
RAČANSKÝ | Lubo | 3250 | 370 | Běící terč 30+30 ran 50m |
VARGA | Miroslav | 3266 | 370 | Libovolná maloráka 60 ran v lee |
ZADÁK | Jindřich | 3969 | 232 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
NOVÁK | Radim | 4010 | 232 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
Vzduchová puka 60 ran | ||||
SEDLÁČEK | Petr | 4012 | 69 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
HOSTAA | Michal | 4152 | 177 | Vzduchová pistole 60 ran |
KAISERAT | Marek | 4156 | 224 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
REMIÁ | Rostislav | 4171 | 235 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
OSTÝ | Zdeněk | 4176 | 235 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
LÍZAL | Miroslav | 4424 | 370 | Běící terč 30+30 ran 50m |
MEJTSKÝ | Miloslav | 5410 | 346 | Vzduchová pistole 60 ran |
VOLDÁN | Petr | 5419 | 346 | Vzduchová pistole 60 ran |
KOČÍ | Josef | 5493 | 80 | Vzduchová pistole 60 ran |
HROMADA | Robin | 5912 | 368 | Vzduchová pistole 60 ran |
Libovolná pistole 60 ran | ||||
KREJČOVÁ | Alena | 6362 | 420 | Sportovní maloráka 60 ran v lee |
PRŮA | Josef | 6808 | 437 | Standardní pistole 3x20 ran |
KLINEROVÁ | Marie | 8277 | 232 | Vzduchová pistole 40 ran |
Sportovní pistole 30+30 ran | ||||
ASTNÝ | Michal | 9467 | 437 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
PEAVA | David | 9473 | 346 | Vzduchová pistole 60 ran |
SVATKOVÁ | Lucie | 12473 | 42 | Sportovní maloráka 3x20 ran |
Sportovní maloráka 60 ran v lee | ||||
Vzduchová puka 40 ran | ||||
Sportovní maloráka 3x20 ran | ||||
NOVÁK | Jiří | 13911 | 190 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
Vzduchová puka 60 ran | ||||
STRANÍK | Květoslav | 14099 | 418 | Vzduchová pistole 60 ran |
KARKOKA | Tomá | 14216 | 18 | Běící terč 30+30 ran 50m |
GRUBER | Michal | 15184 | 348 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
BOLÍK | Michal | 15548 | 602 | Běící terč 30+30 ran 10m |
Běící terč 30+30 ran 50m | ||||
KRÁTKÁ | Jana | 16423 | 69 | Vzduchová pistole 40 ran |
VALOVÁ | Lucie | 17036 | 370 | Sportovní maloráka 3x20 ran |
Sportovní maloráka 60 ran v lee | ||||
Vzduchová puka 40 ran | ||||
Sportovní maloráka 3x20 ran | ||||
HRABALÍK | Pavel | 17102 | 368 | Standardní pistole 3x20 ran |
FIALA | Josef | 18318 | 370 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
Velkoráná pistole 30+30 ran | ||||
HENDRYCH | Frantiek | 18478 | 49 | Běící terč 30+30 ran 50m |
KALNÝ | Petr | 19333 | 370 | Běící terč 30+30 ran 50m |
ZELINKA | Ladislav | 21040 | 272 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
Vzduchová puka 60 ran | ||||
VELÍEK | Vít | 21129 | 370 | Běící terč 30+30 ran 50m |
SOTONOVÁ | Jana | 21479 | 232 | Sportovní maloráka 3x20 ran |
VEJBĚROVÁ | Andrea | 23427 | 370 | Sportovní maloráka 3x20 ran |
Sportovní maloráka 60 ran v lee | ||||
VEJBĚROVÁ | Andrea | 23427 | 370 | Vzduchová puka 40 ran |
Sportovní maloráka 3x20 ran | ||||
CHMEL | Radomír | 24102 | 25 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
AFRÁNEK | David | 24189 | 59 | Běící terč 30+30 ran 10m |
Běící terč MIX 10m | ||||
BERANOVÁ | Kateřina | 24208 | 232 | Sportovní maloráka 3x20 ran |
Sportovní maloráka 60 ran v lee | ||||
Sportovní maloráka 3x20 ran | ||||
LACKÝ | Antonín | 25005 | 338 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
Standardní pistole 3x20 ran | ||||
MLYNARČÍK | Peter | 25006 | 123 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
MICHÁLEK | David | 25160 | 25 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
Vzduchová puka 60 ran | ||||
KOCOUREK | Ladislav | 25388 | 42 | Vzduchová pistole 60 ran |
KREMLIČKA | Radovan | 25857 | 107 | Libovolná maloráka 60 ran v lee |
ŘEZÁK | Jakub | 25959 | 224 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
DAŇKOVÁ | Michaela | 26050 | 398 | Vzduchová pistole 40 ran |
Sportovní pistole 30+30 ran | ||||
LEGERSKÝ | Luká | 26054 | 398 | Sportovní pistole 30+30 ran |
Vzduchová pistole 60 ran | ||||
Libovolná pistole 60 ran | ||||
BARTOEK | Jan | 26392 | 69 | Vzduchová pistole 60 ran |
Libovolná pistole 60 ran | ||||
LAIN | Jan | 27203 | 381 | Libovolná maloráka 60 ran v lee |
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
Vzduchová puka 60 ran | ||||
KREJČA | Zdeněk | 28241 | 49 | Běící terč 30+30 ran 10m |
Běící terč 30+30 ran 50m | ||||
MÁLEK | Josef | 28242 | 49 | Běící terč 30+30 ran 10m |
Běící terč 30+30 ran 50m | ||||
ČERVENKA | Rostislav | 28623 | 145 | Vzduchová pistole 60 ran |
Libovolná pistole 60 ran | ||||
HALAXA | Pavel | 29003 | 17 | Vzduchová pistole 60 ran |
Standardní pistole 3x20 ran | ||||
KOLÁŘ | Petr | 29045 | 49 | Běící terč 30+30 ran 10m |
Běící terč 30+30 ran 50m | ||||
RAPOUCH | Radek | 29408 | 162 | Libovolná maloráka 3x40 ran |
Libovolná maloráka 60 ran v lee | ||||
Libovolná maloráka 3x40 ran | ||||
Vzduchová puka 60 ran | ||||
MOSLER | Pavel | 29550 | 338 | Sportovní pistole 30+30 ran |
FITZBAUER | Jakub | 29720 | 105 | Sportovní pistole 30+30 ran |
Vzduchová pistole 60 ran | ||||
Libovolná pistole 60 ran | ||||
KALETA | Jan | 29993 | 18 | Běící terč MIX 10m |
POLÍVKOVÁ | Eva | 30589 | 258 | Vzduchová pistole 40 ran |
FIER | Martin | 30762 | 25 | Vzduchová pistole 60 ran |
Libovolná pistole 60 ran | ||||
LÁNÍČEK | Ondřej | 31111 | 25 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
SKLENÁŘ | Jan | 31317 | 126 | Vzduchová pistole 60 ran |
Libovolná pistole 60 ran | ||||
Rychlopalná pistole 2x30 ran | ||||
PROCHÁZKA | Josef | 31320 | 153 | Sportovní pistole 30+30 ran |
KŮRKOVÁ | Alena | 31375 | 232 | Sportovní maloráka 3x20 ran |
TRÁVNÍČEK | Milan | 31394 | 101 | Běící terč MIX 10m |
BORŮVKA | Karel | 32247 | 123 | Rychlopalná pistole 2x30 ran |
DOVRTĚL | Jan | 32266 | 14 | Běící terč MIX 10m |
IMČÁK | Radek | 32390 | 14 | Běící terč MIX 10m |
INDRA | Matěj | 32392 | 370 | Běící terč MIX 10m |
JAROLÍN | Michal | 32620 | 530 | Běící terč 30+30 ran 10m |
Běící terč MIX 10m | ||||
HOLADOVÁ | Daniela | 32667 | 69 | Sportovní pistole 30+30 ran |
CIHLÁŘ | Radek | 32831 | 338 | Sportovní pistole 30+30 ran |
KRAJÍČEK | Ladislav | 33878 | 530 | Běící terč 30+30 ran 10m |
Běící terč MIX 10m |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace