Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 64 | CSONKA | Zsófia | HUN | 95 | 99 | 95 | 91 | 380 | 100.7 | 480.7 |
2 | 244 | KOREJWO | Agnieszka | POL | 94 | 93 | 96 | 96 | 379 | 98.3 | 477.3 |
3 | 49 | HORNUNG | Sandra | GER | 94 | 98 | 94 | 97 | 383 | 93.9 | 476.9 |
4 | 133 | HUTTER | Amanda | SUI | 97 | 92 | 93 | 94 | 376 | 97.8 | 473.8 |
5 | 75 | CHAUDHRY | Shweta | IND | 92 | 93 | 95 | 94 | 374 | 95.8 | 469.8 |
6 | 51 | NOESKE | Antje | GER | 93 | 92 | 95 | 93 | 373 | 96.1 | 469.1 |
7 | 86 | KOCUR | Agata | POL | 96 | 90 | 94 | 91 | 371 | 95.5 | 466.5 |
8 | 65 | GALLAI | Éva | HUN | 96 | 92 | 89 | 95 | 372 | 93.2 | 465.2 |
9 | 84 | BUJAKOWSKA | Karolina | POL | 94 | 92 | 93 | 91 | 370 | ||
180 | DOSOUDILOVÁ | Jana | CZE | 93 | 91 | 93 | 93 | 370 | |||
87 | MARACH | Iwona | POL | 93 | 94 | 94 | 89 | 370 | |||
12 | 191 | MIČULKOVÁ | Petra | CZE | 94 | 94 | 91 | 90 | 369 | ||
67 | VÉGH | Barbara | HUN | 94 | 94 | 89 | 92 | 369 | |||
14 | 164 | FRIEDEMANN | Jana | GER - THY | 90 | 92 | 93 | 93 | 368 | ||
50 | RECKER | Nina | GER | 91 | 93 | 92 | 92 | 368 | |||
16 | 159 | LIKOVÁ | Martina | SVK | 89 | 92 | 92 | 94 | 367 | ||
85 | STANKIEWICZ | Sandra | POL | 88 | 93 | 94 | 92 | 367 | |||
18 | 165 | FIEBIG | Susanne | GER - THY | 93 | 89 | 96 | 88 | 366 | ||
156 | HATALOVA | Miriam | SVK | 86 | 94 | 93 | 93 | 366 | |||
167 | SILBERMANN | Jennifer | GER - THY | 89 | 91 | 94 | 92 | 366 | |||
21 | 166 | HENSCHEL | Jana | GER - THY | 88 | 95 | 91 | 90 | 364 | ||
157 | KATUÁKOVÁ | Katarina | SVK | 96 | 87 | 91 | 90 | 364 | |||
168 | KÄMPFE | Esther | GER - THY | 89 | 93 | 93 | 89 | 364 | |||
24 | 10 | DRAGOZOVA | Peniza | BUL | 89 | 91 | 90 | 92 | 362 | ||
17 | KOSTOVA | Monika | BUL | 95 | 84 | 91 | 92 | 362 | |||
26 | 187 | JADERNÁ | Radka | CZE | 93 | 88 | 94 | 86 | 361 | ||
27 | 77 | TOMAR | Ruby | IND | 93 | 88 | 89 | 88 | 358 | ||
28 | 76 | SINGH | Annuraj | IND | 89 | 87 | 92 | 88 | 356 | ||
29 | 92 | ZORN | Joanna | POL | 86 | 86 | 88 | 93 | 353 | ||
30 | 66 | MÓNUS | Ágnes | HUN | 92 | 89 | 83 | 86 | 350 | ||
195 | PLIČKOVÁ | Alexandra | CZE | 90 | 78 | 89 | 93 | 350 | |||
32 | 160 | MATFIAKOVÁ | Lenka | SVK | 85 | 82 | 86 | 81 | 334 | ||
33 | 201 | ULGANOVÁ | Andrea | CZE | 85 | 78 | 88 | 82 | 333 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace