Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Total | Final | Total | |
1 | 89 | CZEMPAS | Artur | POL | 95 | 94 | 92 | 94 | 93 | 85 | 553 | 91.0 | 644.0 |
2 | 182 | DUENKA | Daniel | CZE | 91 | 91 | 91 | 95 | 88 | 91 | 547 | 90.3 | 637.3 |
3 | 11 | KOSTOV | Rostislav | BUL | 89 | 92 | 92 | 89 | 94 | 90 | 546 | 90.4 | 636.4 |
4 | 73 | KHAN | Zakir | IND | 87 | 91 | 91 | 87 | 94 | 93 | 543 | 92.3 | 635.3 |
5 | 130 | ROOST | Christian | SUI | 87 | 89 | 93 | 96 | 89 | 90 | 544 | 89.4 | 633.4 |
6 | 192 | PAPÍRNÍK | Josef | CZE | 90 | 88 | 93 | 91 | 86 | 92 | 540 | 92.6 | 632.6 |
7 | 12 | DOHKOV | Samuil | BUL | 93 | 91 | 87 | 87 | 93 | 89 | 540 | 89.1 | 629.1 |
8 | 81 | NEGREBA | Valeruu | MDA | 92 | 88 | 87 | 87 | 95 | 90 | 539 | 75.6 | 614.6 |
9 | 129 | FLURY | Martin | SUI | 86 | 88 | 94 | 90 | 93 | 87 | 538 | ||
10 | 88 | NOGIEC | Bartolomiej | POL | 89 | 89 | 85 | 91 | 89 | 93 | 536 | ||
11 | 131 | PETER | Pascal | SUI | 87 | 92 | 88 | 91 | 89 | 88 | 535 | ||
12 | 97 | BORECKI | Andrzej | POL | 92 | 85 | 90 | 88 | 85 | 92 | 532 | ||
48 | DZIERZON | Frederic | GER | 93 | 86 | 87 | 81 | 93 | 92 | 532 | |||
111 | SARAHOIU | Andres | ROM | 92 | 87 | 87 | 96 | 86 | 84 | 532 | |||
15 | 153 | TORONSKÝ | Norman | SVK | 94 | 90 | 86 | 91 | 82 | 88 | 531 | ||
16 | 110 | CSONMORTANI | Eduard | ROM | 84 | 88 | 83 | 90 | 94 | 90 | 529 | ||
17 | 197 | SLÁDEK | Petr | CZE | 87 | 87 | 84 | 88 | 92 | 90 | 528 | ||
150 | TUZINSKY | Juraj | SVK | 90 | 85 | 86 | 88 | 91 | 88 | 528 | |||
19 | 47 | ULLRICH | Florian | GER | 88 | 86 | 85 | 93 | 84 | 90 | 526 | ||
20 | 249 | MIKOKAJCZYK | Adam | POL | 85 | 89 | 91 | 85 | 89 | 86 | 525 | ||
21 | 32 | NICOLAS | Jérome | FRA | 90 | 82 | 90 | 88 | 88 | 85 | 523 | ||
194 | PEJCHAL | Jakub | CZE | 87 | 84 | 87 | 92 | 86 | 87 | 523 | |||
23 | 181 | DUEK | Daniel | CZE | 89 | 90 | 87 | 85 | 84 | 87 | 522 | ||
62 | FÁCZÁN | Tibor | HUN | 85 | 90 | 83 | 89 | 91 | 84 | 522 | |||
25 | 176 | BARTOEK | Jan | CZE | 81 | 95 | 86 | 85 | 88 | 86 | 521 | ||
26 | 46 | LAUFER | Matthias | GER | 86 | 89 | 88 | 91 | 86 | 80 | 520 | ||
61 | MAKAI | Péter | HUN | 86 | 88 | 83 | 89 | 88 | 86 | 520 | |||
28 | 250 | SINGH | Toshinder | IND | 84 | 87 | 88 | 93 | 86 | 80 | 518 | ||
29 | 105 | SAUCA | Alexandru | ROM | 83 | 93 | 89 | 82 | 85 | 83 | 515 | ||
30 | 196 | POKORNÝ | Luděk | CZE | 91 | 85 | 83 | 86 | 84 | 85 | 514 | ||
31 | 183 | FIER | Martin | CZE | 84 | 90 | 85 | 85 | 87 | 79 | 510 | ||
200 | SVĚTLÍK | Pavel | CZE | 85 | 86 | 78 | 85 | 88 | 88 | 510 | |||
33 | 154 | DURDOVIC | Jozef | SVK | 79 | 82 | 80 | 85 | 91 | 84 | 501 | ||
34 | 193 | PEČEŇA | Jan | CZE | 88 | 76 | 84 | 81 | 85 | 85 | 499 | ||
63 | PÁL | Balázs | HUN | 84 | 82 | 81 | 86 | 83 | 83 | 499 | |||
36 | 82 | CASAPCIUC | Ivan | MDA | 83 | 82 | 82 | 86 | 81 | 84 | 498 | ||
37 | 151 | BALINT | Peter | SVK | 74 | 81 | 87 | 86 | 81 | 86 | 495 | ||
132 | SCHEUBER | Patrick | SUI | 77 | 91 | 82 | 81 | 81 | 83 | 495 | |||
39 | 188 | JADERNÝ | Miroslav | CZE | 80 | 83 | 86 | 80 | 83 | 80 | 492 | ||
40 | 155 | DRGONA | Tomá | SVK | 78 | 83 | 78 | 83 | 88 | 81 | 491 | ||
41 | 190 | MALÚEK | David | CZE | 82 | 83 | 79 | 82 | 80 | 80 | 486 | ||
42 | 70 | KUGLICH | Ádám | HUN | 69 | 81 | 80 | 76 | 73 | 82 | 461 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace