Rank | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total | |
1 | HUN | 64 | CSONKA | 585 | 65 | GALLAI | 562 | 66 | MÓNUS | 554 | 1701 |
2 | POL A | 84 | BUJAKOWSKA | 569 | 86 | KOCUR | 567 | 85 | STANKIEWICZ | 554 | 1690 |
3 | GER | 49 | HORNUNG | 578 | 50 | RECKER | 556 | 51 | NOESKE | 546 | 1680 |
4 | POL B | 92 | ZORN | 555 | 87 | MARACH | 550 | 244 | KOREJWO | 549 | 1654 |
5 | SVK | 156 | HATALOVA | 552 | 157 | KATUÁKOVÁ | 550 | 159 | LIKOVÁ | 548 | 1650 |
6 | GER-THY | 166 | HENSCHEL | 560 | 164 | FRIEDEMANN | 553 | 167 | SILBERMANN | 529 | 1642 |
7 | FRA | 38 | GOBERVILLE | 550 | 42 | PARENT | 527 | 40 | SAMYN | 524 | 1601 |
8 | CZE | 180 | DOSOUDILOVÁ | 513 | 191 | MIČULKOVÁ | 512 | 187 | JADERNÁ | 328 | 1353 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace